-
Charles S.Die Leistung und Zuverlässigkeit der von uns gekauften Tecgen Generatoren sind hervorragend.Sicherstellung des reibungslosen GeschäftsbetriebsDarüber hinaus ist die Professionalität und Hingabe Ihres Teams, uns während des gesamten Einkaufsprozesses zu unterstützen, lobenswert.
-
Hannah GordonLieber Tecgen, ich möchte Ihnen für das ausgezeichnete Genset danken, das Sie bereitgestellt haben.Die Leistung und Zuverlässigkeit von Genset waren hervorragend.Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer Partnerschaft mit Tecgen Genset.
FAWDE Dieselgenerator 41kVA chinesischer Dieselmotorgenerator mit bürstenlosem Generator
Herkunftsort | Fuzhou, China |
---|---|
Markenname | Tecgen Power |
Zertifizierung | CE / SASO / SONCAP / COC / PVOC |
Modellnummer | TG41FWS |
Min Bestellmenge | Ein Satz |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | Stretchfolieverpacken |
Lieferzeit | 7 - 15 Werktage |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 200 Einheiten pro Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xMarke | Dieselgenerator Fawde | Art der Einheit | Schweigend / sehr schweigend |
---|---|---|---|
Nennleistung | 38kVA | Standby-Leistung | 41 kVA |
Motormarke | FAWDE | Modell des Motors | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die Fahrzeuge, die in Anhang I der Ri |
Typ des Generators | Wechselstrom-Bürstenloser Wechselstromalternator mit Einlager | Farbe | Farbe der Außenfarbe |
Geräuschpegel | 72 dB (A) @ 7m | ||
Hervorheben | Dieselgenerator mit chinesischem Motor FAWDE,Bürstenloser Generator FAWDE Dieselgenerator,41 kVA FAWDE Dieselgenerator |
FAWDE Dieselgenerator 41kVA chinesischer Dieselmotorgenerator mit bürstenlosem Generator
Einführung unseres FAWDE TG41FWS chinesischen Dieselgenerators, einer zuverlässigen und leistungsstarken Stromlösung für verschiedene Anwendungen.Dieser Generator bietet außergewöhnliche Funktionen und ist für den leisen Betrieb optimiert.
Schlüsseldetails:
- Genset-Modell: TG41FWS
- Genset-Typ: leise / sehr leise
- Bei der Prüfung der Leistung müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:
- Frequenz: 50 Hz
- Geschwindigkeit: 1500 Rpm
- Ausgangsart: Dreiphasige Wechselstrom
- Leistungsfaktor (P.F.): 0.8
- Ausgangsstrom: 54,8A
- Hauptleistung: 30 kW / 38 kVA
- Standby-Leistung: 33 kW / 41 kVA
Spezifikationen des 41 kVA FAWDE Dieselgenerators:
FAWDE Dieselgenerator-Technische Datenblätter | ||||||
Genset-Modell | TG41FWS | |||||
Genset-Art | Schweigend / sehr schweigend | |||||
Nennspannung | Bei der Verwendung von elektrischen Geräten, die mit einem elektrischen Gerät ausgestattet sind | |||||
Häufigkeit | 50 Hz | |||||
Geschwindigkeit | 1500 Rpm | |||||
Ausgabeart | AC-Drei-Phase | |||||
P.F. (COS) | P.F. 0.8 | |||||
Ausgangsstrom | 54.8A | |||||
Erste Macht | 30 kW / 38 kVA | |||||
Standby-Leistung | 33 kW / 41 kVA | |||||
Dieselmotor | Marke | FAWDE | ||||
Modell | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die Fahrzeuge, die in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG des Europäischen Parlaments und des Rates [2] enthalten sind. | |||||
Wechselstromwechsler | Marke | Tecgen Power | ||||
Modell | TGI184S30 | |||||
Genset-Controller | Marke | DEIF | ||||
Modell | SGC-420 | |||||
Gewicht des Genset | 950 kg | |||||
Genset-Dimensionen | L2300 * W 1000 * 1200 | |||||
Kraftstofftankkapazität | 8 Betriebsstunden | |||||
Daten für FAWDE-Dieselmotoren | ||||||
Marke | FAWDE | |||||
Modell des Motors | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die Fahrzeuge, die in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG des Europäischen Parlaments und des Rates [2] enthalten sind. | |||||
Anzahl der Zylinder | 4 Zylinder in der Reihe | |||||
Zyklus | 4-Takt | |||||
Die Ansprüche | mit Turbolader | |||||
Verlagerung | 3.86L | |||||
Kompressionsverhältnis | 17:1 | |||||
Langeweile × Schlaganfall | 102*118 mm | |||||
Geschwindigkeit | 1500 Rpm | |||||
Erste Macht | 37 kW | |||||
Standby-Leistung | 41 kW | |||||
Geschwindigkeitsregler | MECH oder Elektrotechnik | |||||
Kühlsystem | Zwangswasserkühlzyklus | |||||
Antriebssystem | Gleichstrommotor | |||||
Kraftstoffverbrauch bei 100% Belastung | 230 g/kwh@1500 Rpm | |||||
Daten zum Wechselstromalternator | ||||||
Marke | Tecgen Power | |||||
Modell | TGI184S30 | |||||
Frequenz/Geschwindigkeit | 50 Hz/1500 Dreh/min | |||||
Rate Output | 30 kW | |||||
Nummer der Phase | 3 Phase, 4 Draht | |||||
Typ des Exciters | Einlager, Bürstenlos, mit AVR | |||||
Leistungsfaktor | 0.8 | |||||
Isolationsgrad | H | |||||
Schutzgrad | IP23 | |||||
Arbeitsbedingungen | Unterhalb von 1000 m | |||||
Lager | Einzigartig | |||||
Koppeln | Direkt | |||||
Spannungsverstellungsbereich | ≥ 5% | |||||
Regulierung der Spannung NL-FL | ≤ ± 1% | |||||
Genset-Steuerungssystem | ||||||
Steuerungssystem | Marke | DEIF | ||||
Modell | SGC-420 | |||||
Funktionen | Ausfall der automatischen Hauptanlagen | |||||
Statik mit automatischem Batterielader | ||||||
Drücken Sie den Notstoppknopf | ||||||
ATS- und RS485-Verbindung | ||||||
CAN-Funktionen | ||||||
Dieselgenerator Set Ausgangsbereiche & Markenoptionen | ||||||
Hauptleistung (kW) | Dieselmotor | Wechselstromwechsler | Steuerung | Typ | ||
8 kW bis 2400 kW | Cummins / Perkins / Deutz / Weichai / Yuchai / SDEC / Mitsubishi / Doosan / Wudong / Baudouin |
Ich bin Leroy Somer. Stamford. Mecc Alte / Tecgen
|
DEIF | Offener/Stille | ||
7 kW ~ 320 kW | Yangdong / FAWDE / Quanchai / YTO | Tecgen | Smartgen | |||
11 kW ~ 104 kW | Beinei Luftgekühlt | Tecgen | ||||
10 kW bis 300 kW | Weifang und Ricardo | Stamford | DEEPSEA | |||
6.8 kW ~ 2000 kW | Kürbis | Kürbis | Kürbis | |||
6.8 kW ~ 2000 kW | FG Wilson | FG Wilson | FG Wilson | |||
17 kW bis 30 kW | Fahrzeug | Mecc Alte | - Kommt schon. | |||
210 kW bis 818 kW | VMAN | Tecgen | Tecegn | |||
6 kW bis 2000 kW | Chinesische Motoren | Smartgen |
Schlüsselkomponenten:
- Dieselmotor:
-
- Marke: FAWDE
- Modell: 4DX22-50D-YFD10W
- Anzahl der Zylinder: 4 Zylinder in einer Reihe
- Zyklus: Viertakt
- Aspiration: mit Turbolader
- Ausbeute: 3,86 L
- Kompressionsverhältnis: 17:1
- Ausbau der Leistung:
- Geschwindigkeit: 1500 Rpm
- Hauptleistung: 37 kW
- Standby-Leistung: 41 kW
- Wechselstromwechsler:
-
- Marke: Tecgen Power
- Modell: TGI184S30
- Frequenz/Geschwindigkeit: 50 Hz/1500 Rpm
- Nennleistung: 30 kW
- Nummer der Phase: 3 Phase, 4 Draht
- Aufregungstyp: Einlager, Bürstenlos, selbst aufregend mit AVR
- Leistungsfaktor: 0.8
- Isolationsgrad: H
- Schutzgrad: IP23
- Arbeitsbedingungen: unter 1000 m
- Lager: Einfach
- Anschluss: direkt
- Spannungsbereich: ≥ 5%
- Spannungsregelung NL-FL: ≤ ± 1%
- Genset-Controller:
-
- Marke: DEIF
- Modell: SGC-420
- Funktionen: Ausfall der automatischen Hauptversorgung, statische Funktion mit automatischem Batterieladegerät, Notfall-Stopp-Schaltfläche, Verbindung ATS & RS485, CAN-Funktionen
Andere Spezifikationen:
- Genset Gewicht: 950 kg
- Genset Abmessungen: L2300 * W 1000 * 1200
- Kraftstofftankkapazität: 8 Betriebsstunden
Unser FAWDE TG41FWS chinesischer Dieselgenerator zeichnet sich durch seine fortschrittlichen Funktionen und robusten Komponenten als zuverlässige und effiziente Energielösung aus.Es sorgt für eine kontinuierliche Stromversorgung in verschiedenen EinstellungenErleben Sie die Exzellenz der FAWDE-Generator-Technologie für Ihren Strombedarf.