-
Charles S.Die Leistung und Zuverlässigkeit der von uns gekauften Tecgen Generatoren sind hervorragend.Sicherstellung des reibungslosen GeschäftsbetriebsDarüber hinaus ist die Professionalität und Hingabe Ihres Teams, uns während des gesamten Einkaufsprozesses zu unterstützen, lobenswert.
-
Hannah GordonLieber Tecgen, ich möchte Ihnen für das ausgezeichnete Genset danken, das Sie bereitgestellt haben.Die Leistung und Zuverlässigkeit von Genset waren hervorragend.Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer Partnerschaft mit Tecgen Genset.
Dieselgeneratoren für Wohnraum im Regenfall 352 kW Standby
Herkunftsort | Fuzhou, China |
---|---|
Markenname | Tecgen Power |
Zertifizierung | CE / SASO / SONCAP / COC / PVOC |
Modellnummer | TG440SDS |
Min Bestellmenge | 1 Einheit |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | Verpackung mit Dehnfolie |
Lieferzeit | 15 Tage |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 200 Einheiten pro Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xMarke | TECGEN POWER | Art der Einheit | Regenfest im Freien |
---|---|---|---|
Modell des Motors | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistungen. | Alternatormodell | Das ist Stamford TGI314S320. |
Steuerung | Smartgen HGM6120N | Genset-Ausgabe | Standby 352 kW |
Strom | 556.5A | Motoroption | Cummins / Deutz / Weichai / Yuchai / Baudouin / Chinese Engines |
Hervorheben | Regensicherer Dieselgenerator für Wohnungen im Außenbereich,352kW Dieselgenerator für den Außenbereich,SDEC Dieselgenerator für Wohnräume im Freien |
Dieselgeneratoren für Wohnraum im Regenfall 352 kW Standby
Beschreibung des Produkts für den SDEC-Dieselgenerator (Modell: TG440SDS)
Standardmerkmale:
Das SDEC Dieselgenerator-Set Modell TG440SDS ist eine leistungsstarke und zuverlässige Stromversorgungslösung für den Wohn- und Gewerbeinsatz.mit einer Nennleistung von 320 kW/400 kVA und einer Standbyleistung von 352 kW/440 kVADas Gerät arbeitet mit einer Frequenz von 50 Hz und einer Nennspannung von 240/415 V und liefert eine stabile und effiziente Leistung.
Hauptmerkmale:
- Leistungsstarker Motor: Ausgestattet mit einem SDEC-Dieselmotor, Modell SC13E550D2, bietet der Generator eine außergewöhnliche Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit.
- Effizienter Alternator: Der Tecgen-Alternator, Modell TGI314S320, ist aus 100% reinem Kupfer gefertigt und gewährleistet eine hohe Effizienz und Genauigkeit der Spannungsregulierung.
- Advanced Control System: Das Smartgen-Steuerungssystem des Modells HGM6120N bietet intelligente Überwachungs- und Schutzfunktionen, die einen sicheren und zuverlässigen Betrieb gewährleisten.
- Kompaktes Design: Mit Abmessungen von L4000 x W1700 x H1900 mm und einem Bruttogewicht von 3500 kg ist der Generator einfach zu transportieren und zu installieren.
Spezifikationen des 352 kW SDEC Dieselgeneratorensatzes
SDEC Dieselgenerator Set Datenblatt | |||||||||||||
Genset-Modell | TG440SDS | ||||||||||||
Nennleistung | 320 kW / 400 kVA | ||||||||||||
Standby-Ausgabe | 352 kW / 440 kVA | ||||||||||||
Häufigkeit | 50 Hz | ||||||||||||
Nennspannung | mit einer Leistung von mehr als 100 W | ||||||||||||
Ausgabeart | Phase drei, 0.8 | ||||||||||||
Nennstrom (A) | 556.5A | ||||||||||||
Abmessungen (mm) | L4000 x W1700 x H1900 | ||||||||||||
Bruttogewicht (kg) | 3500 | ||||||||||||
Dieselmotor | Marke | SDEC | |||||||||||
Modell | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | ||||||||||||
Ausstattung | Viertakt-Wasserkühlung, direkte Injektion. | ||||||||||||
Nennleistung | 368 kW | ||||||||||||
Nenngeschwindigkeit (rpm) | 1500 Rpm | ||||||||||||
Zylinder Nr. | 6 | ||||||||||||
Ausbau der Leistungsfähigkeit | 130 x 161 | ||||||||||||
Verlagerung (L) | 12 | ||||||||||||
Aufnahme | Turbo- und Nachkühlung | ||||||||||||
Ölverbrauch (g/Kw*h) | 230@100% Belastung | ||||||||||||
Ausgangsmethode | 24 V Gleichstrom | ||||||||||||
Alternator | Marke | Tecgen | |||||||||||
Modell | TGI314S320 | ||||||||||||
Nennleistung | 400 kVA | ||||||||||||
Materialien | 100% reines Kupfer | ||||||||||||
Effizienz | 92.50% | ||||||||||||
Regulierung der Spannung | Der Wert der Verbrennungen | ||||||||||||
Regulierung der Spannung | Bürstenlos, Selbsterregung | ||||||||||||
Isolationsklasse | H | ||||||||||||
Optionsmarken | Stamford gegen Leroy Somer gegen Meccalte | ||||||||||||
Steuerungssystem | Marke | Smartgen | |||||||||||
Modell | HGM6120N | ||||||||||||
Betriebsspannung | DC8.0V bis DC35.0V, kontinuierlich | ||||||||||||
Gesamtmaße (mm) | 233*38,5*173 | ||||||||||||
Ausschnitt der Platte (mm) | 219*158 | ||||||||||||
Arbeitsbedingungen | 0 bis 95% RH. Nach IEC 60068-2-78 | ||||||||||||
Funktionen | AMF/ATS | ||||||||||||
RS485 und CAN-Kommunikation | |||||||||||||
9 Eingang und 7 Ausgang | |||||||||||||
PLC und BTN | |||||||||||||
Schutzmaßnahmen | Untergeschwindigkeit | ||||||||||||
Übergeschwindigkeit | |||||||||||||
Konfigurierbarer Kurbelanschluss | |||||||||||||
Überwachung der Batterie | |||||||||||||
Ladegerät | |||||||||||||
Vorwärme | |||||||||||||
Kühlmitteltemperatur | |||||||||||||
Schmieröldruck | |||||||||||||
Brennstoffpegeldetektion | |||||||||||||
Erkennung von Treibstoffdiebstahl | |||||||||||||
ECU-Kommunikationsfehler | |||||||||||||
ECU-Diagnoselampe | |||||||||||||
Optionsmarken | Deepsea / Smartgen / ComAp / Mebay | ||||||||||||
Ausrüstung für die Gensetoption | |||||||||||||
Ein integrierter Kraftstofftank | ATS-Box / Schrank | ||||||||||||
PMG-Wechselrichter | Synchronisierungs-Panel | ||||||||||||
Typ des Anhängers | Motorheizung | ||||||||||||
Warmwasserbereiter | Treibstoff-/Wassertrennschalter | ||||||||||||
Wartungsplan des Dieselgenerators | |||||||||||||
Artikel 2 | Arbeit | Inhalt | Jeden Tag | Jede Woche | Jeder Monat | Alle sechs Monate | Jedes Jahr oder 250 Stunden | ||||||
Schmiersystem | Überprüfen | Ölleckage | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Motorölgehalt | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Ersetzen | Ölfilter | √ | √ | ||||||||||
Motor Olil | √ | √ | |||||||||||
Sauber | Krankkasten | √ | √ | ||||||||||
Kühlsystem | Überprüfen | Ölleckage | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Radiatorblock | √ | √ | √ | ||||||||||
Weichrohr und Gelenk | √ | √ | √ | ||||||||||
Flüssigkeit | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Frostschutzmittel Korrosionsschutz |
√ | √ | √ | ||||||||||
Status des Gürtels | √ | √ | |||||||||||
Fett hinzu Schmiermittel |
Lüfter und Spannung | √ | √ | ||||||||||
Gürtelrad | √ | √ | |||||||||||
Überprüfen | Fahrbandrad und Pumpe | √ | √ | ||||||||||
Ersetzen | Kühlflüssigkeit | Alle 12 Monate | |||||||||||
Sauber | Kühlsystem | ||||||||||||
Luftstromsystem | Überprüfen | Erdölgas | √ | √ | √ | ||||||||
Reiniger | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Rohrverbindungen und -verbindungen | √ | √ | |||||||||||
Ersetzen | Kern des Luftreinigers | √ | |||||||||||
Kraftstoffsystem | Überprüfen | Leckage | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Qualität des Brennstoffs | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Pumpendüse | √ | ||||||||||||
Brennstoffrohr und -verbindung | √ | √ | |||||||||||
Ölpumpe | √ | √ | √ | ||||||||||
Entlassen | Absetzen des Kraftstofftankes | √ | √ | √ | |||||||||
Ersetzen | Ölfilter | √ | √ | ||||||||||
Überprüfen | Schlauchdrüse | Alle zwei Jahre | |||||||||||
Anpassen | Wert | √ |
Verwendungszweck:
Das SDEC Dieselgenerator-Set eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Residential Power Backup, kommerzielle Stromversorgung und Notstromsysteme.Es kann als primäre oder sekundäre Stromquelle verwendet werden, um bei Stromausfällen oder Stromschwankungen eine kontinuierliche Stromversorgung zu gewährleisten.
Vorteile:
- Hohe Effizienz: Der Generator ist so konzipiert, dass er die Treibstoffeffizienz maximiert, die Betriebskosten und die Auswirkungen auf die Umwelt senkt.
- Geräusch- und Schwingungsniedrigkeit: Durch die fortschrittliche Konstruktion und die hochwertigen Komponenten werden geringe Geräusche und Schwingungsniveaus gewährleistet und eine komfortable Betriebsumgebung geschaffen.
- Einfache Wartung: Mit einem benutzerfreundlichen Bedienfeld und einem einfachen Wartungsplan ist die Wartung des Generatorsatzes ein Kinderspiel.
- Vielseitige Optionen: Mit einer Reihe von Optionsgeräten und Marken zur Auswahl können Sie das Generatorset an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen.
Die Optionen:
- Integrierter Kraftstofftank
- ATS-Box/Schrank
- PMG-Wechselrichter
- Synchronisierungs-Panel
- Typ des Anhängers
- Motorheizung
- Warmwasserbereiter
- Brennstoff-Wasser-Trennschiff
Häufige Fragen:
- F: Wie viel Energie erzeugt der TG440SDS?
A: Der SDEC erzeugt eine Nennleistung von 320 kW/400 kVA und eine Standbyleistung von 352 kW/440 kVA. - F: Wie hoch ist der Kraftstoffverbrauch des Generators?
A: Der Kraftstoffverbrauch hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie Belastung, Betriebsbedingungen und Kraftstoffqualität. - F: Wie oft sollte der Generator gewartet werden?
A: Der Wartungsplan variiert je nach Nutzung und Betriebsbedingungen.Es wird empfohlen, Filter und Schmierstoffe regelmäßig zu überprüfen und auszutauschen, um eine optimale Leistung und Langlebigkeit zu gewährleisten.. - F: Kann der Generator angepasst werden?
A: Ja, das Generatorset bietet eine Reihe von Optionsgeräten und Marken zur Auswahl, so dass Sie es an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen können.
Wenn Sie einen Dieselgenerator für Wohnungen kaufen, suchen Sie nicht weiter als den SDEC Dieselgenerator, Modell TG440SD.Es ist die perfekte Wahl für deine Energiebedürfnisse.Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über dieses außergewöhnliche Produkt zu erfahren!