-
Charles S.Die Leistung und Zuverlässigkeit der von uns gekauften Tecgen Generatoren sind hervorragend.Sicherstellung des reibungslosen GeschäftsbetriebsDarüber hinaus ist die Professionalität und Hingabe Ihres Teams, uns während des gesamten Einkaufsprozesses zu unterstützen, lobenswert.
-
Hannah GordonLieber Tecgen, ich möchte Ihnen für das ausgezeichnete Genset danken, das Sie bereitgestellt haben.Die Leistung und Zuverlässigkeit von Genset waren hervorragend.Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer Partnerschaft mit Tecgen Genset.
Geräte für die Verwendung in Kraftfahrzeugen, mit einer Leistung von mehr als 1000 W
Herkunftsort | Fuzhou, China |
---|---|
Markenname | Tecgen Power |
Zertifizierung | CE / SASO / SONCAP / COC / PVOC |
Modellnummer | TGDE |
Min Bestellmenge | 1 Einheit |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | Verpackung mit Dehnfolie |
Lieferzeit | 15 Tage |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 200 Einheiten pro Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xTyp | Die Fahrzeugkennzeichnung ist auf der Liste der Fahrzeugkennzeichnungen zu finden. | Motormarke | Deutz |
---|---|---|---|
Geschwindigkeit | 1500 RPM / 1800 RPM | Motorzylinder | 4, 6, 8, 12 Zylinder |
Alternator | Stamford, Leroy Somer, Meccalte, chinesischer Generator | Ausrüstung für Optionen | ATS, Warmwasserbereiter, integrierter Tank, Sync |
Steuerung | DEIF / DEEPSEA / Smartgen / ComAp / Tengen | Leistungsbereich | 22 kVA bis 825 kVA |
Hervorheben | Dauerleise Dieselgeneratoren von Deutz,Deutz-Dieselgeneratoren mit leisen Geräten,Dieselgeneratoren für den Dauergebrauch |
Geräte für die Verwendung in Kraftfahrzeugen, mit einer Leistung von mehr als 1000 W
Standardmerkmale der Dieselgeneratoren der Deutz-Serie:
- Leistungsbereich von 20 kVA bis 750 kVA
- Versatile Ausgangsoptionen: 120V bis 480V, freie 50HZ oder 60HZ und 1500rpm oder 1800rpm
- mit einer Breite von mehr als 30 mm,
- Unterstützt sowohl ein- als auch dreiphasige Operationen
- Effizientes Wasserkühlsystem
- Mehrere Gehäusearten verfügbar: offener Typ, leise, wetterfest oder Anhängertyp
- Ein integrierter Kraftstofftank gewährleistet mindestens 8 Stunden Dauerbetrieb
- Einschließlich Schalldämpfer, Handbuch und notwendige Werkzeuge
Spezifikationen der Deutz-Motoren:
- DEUTZ-Motoren
- Zu den Modellen gehören BFM3, BF4M, BF4M 2012, BF4M 1013, BF6M 1013, TCD8.0, TCD12.1, TCD13, BF6M1015, BF8M1015, HC12V
Einzelheiten zum Wechselstromwechsler:
- Stamford/Leroy Sommer/Meccalte/Copy Stamford-Serie Bürstenlose Generatoren
- Klasse H Isolierung für eine höhere Leistung
- Schutzbewertung IP21/23
- Selbstregulierung über AVR
- mit einer Leistung von mehr als 100 W
- Ausgangsspannungsbereich: 110-480V, 3-phasige, 4-drahtige, PF 0.8
- Elektrische Systemoptionen: 24V/12V
- Wellenverzerrung weniger als 10%
Schalldichte/Stille Box-Eigenschaften:
- Ausgezeichnete Belüftung zur Wärmeableitung
- Ein integrierter Kraftstofftank für den ununterbrochenen 8-stündigen Betrieb
- Hoch korrosionsbeständige Konstruktion für Langlebigkeit
- Einfacher Zugang zur Wartung
- Normaler leise Betrieb: 1m < 80DBA / 7m < 70DBA
- Superleise Auswahl: 1m < 63DBA
Wassergekühlte Deutz Dieselgenerator Leistungsbereiche:
Ausnahme Leistungsbereich: 16 kW bis 600 kW (20 KVA bis 750 KVA) Modell: offener Typ / leise Typ / superleise Typ Motor: DEUTZ Geschwindigkeit: 1500/1800 Rpm Alterantor: Stamford/Leroy Somer/Marathon/Mecc Alte/TG IP- und Isolationsklasse: IP22-23 und F/H Frequenz: 50/60 Hz Steuerung: Deepsea/Smartgen/DEIF/Comap/Mebay/DATAKOM/Andere ATS-System: AISIKAI/Andere |
||||||||||||
DEUTZ Seires Generatoren | ||||||||||||
Dieselgeneratorensatz Technische Spezifikation (50 Hz) | ||||||||||||
Genset-Modell | Genset Erste Macht |
Genset Standby-Leistung |
Modell des Motors | Motor Maximalleistung |
Zylinder | Regierungschef | Alternatormodell | Kraftstoffverbrauch | Abmessungen (LxWxH) mm | |||
KVA | KW | KVA | KW | KW | L/H | Offener Typ | Schallloser Typ | |||||
TG22DE | 20 | 16 | 22 | 18 | BFM3 G1 | 22 | 4L | Elektrotechnik | TGI184S16 | 5.4 | 1600x750x1200 | 1950x900x1200 |
TG33DE | 30 | 24 | 33 | 26 | BFM3 G2 | 32 | 4L | Elektrotechnik | TGI184S24 | 7.7 | 1600x750x1200 | 2200x1000x1220 |
TG44DE | 40 | 32 | 44 | 35 | BFM3T | 44 | 4L | Elektrotechnik | TGI184S32 | 9.6 | 1700x750x1200 | 2300x1000x1220 |
TG55DE | 50 | 40 | 55 | 44 | BFM3C | 50 | 4L | Elektrotechnik | TGI224S40 | 11.2 | 1800x750x1200 | 2300x1000x1220 |
TG66DE | 60 | 48 | 66 | 53 | BF4M2012 | 60 | 4L | Elektrotechnik | TGI224S48 | 13.7 | 1900x750x1200 | 2500x1000x1220 |
TG83DE | 75 | 60 | 83 | 66 | BF4M2012C G1 | 75 | 4L | Elektrotechnik | TGI224S60 | 18.1 | 2000x750x1200 | 2600x1000x1220 |
TG99DE | 90 | 72 | 99 | 79 | BF4M2012C G2 | 93 | 4L | Elektrotechnik | TGI274S72 | 21.3 | 2100x750x1200 | 2900x1100x1500 |
TG110DE | 100 | 80 | 110 | 88 | BF4M1013EC G1 | 102 | 4L | Elektrotechnik | TGI274S80 | 24.2 | 2100x900x1600 | 2900x1100x1500 |
TG124DE | 113 | 90 | 124 | 99 | BF4M1013EC G2 | 116 | 4L | Elektrotechnik | TGI274S90 | 26.1 | 2200x900x1600 | Einheitliche Datenbank |
TG143DE | 130 | 104 | 143 | 114 | BF4M1013FC | 129 | 4L | Elektrotechnik | TGI274S104 | 28.9 | 2250x900x1600 | 3100x1100x1500 |
TG176DE | 160 | 128 | 176 | 141 | BF6M1013EC G1 | 153 | 6 L | Elektrotechnik | TGI274S128 | 35.9 | 2550x900x1750 | 3300x1300x1700 |
TG198DE | 180 | 144 | 198 | 158 | BF6M1013EC G2 | 175 | 6 L | Elektrotechnik | TGI274S144 | 39.2 | 2700x1050x1700 | 3300x1300x1700 |
TG206DE | 188 | 150 | 206 | 165 | BF6M1013EC G2 | 183 | 6 L | Elektrotechnik | TGI274S150 | 40.6 | 2700x1050x1700 | 3400x1300x1700 |
TG220DE | 200 | 160 | 220 | 176 | BF6M1013FC G3 | 201 | 6 L | Elektrotechnik | TGI274S160 | 45.6 | 2700x1050x1700 | 3600x1300x1800 |
TG275DE | 250 | 200 | 275 | 220 | TCD8.0 | 250 | 6 L | Elektrotechnik | TGI274S200 | 51.6 | 2700x1150x1800 | 3900x1600x2050 |
TG330DE | 300 | 240 | 330 | 264 | TCD8.7 | 290 | 6 L | Elektrotechnik | TGI314S240 | 61.0 | 2700x1150x1800 | 3900x1600x2050 |
TG358DE | 325 | 260 | 358 | 286 | TCD12.1 G1 | 330 | 6 L | Elektrotechnik | TGI314S260 | 67.0 | 2800x1150x1900 | 3900x1600x2050 |
TG413DE | 375 | 300 | 413 | 330 | TCD12.1 G2 | 360 | 6 L | Elektrotechnik | TGI314S300 | 76.0 | 2900x1150x1900 | 3900x1600x2050 |
TG495DE | 450 | 360 | 495 | 396 | TCD13 G1 | 435 | 6 L | Elektrotechnik | TGI354S360 | 87.0 | 3100x1150x1900 | 4500x1600x2250 |
TG550DE | 500 | 400 | 550 | 440 | TCD13 G2 | 470 | 6 L | Elektrotechnik | TGI354S400 | 99.0 | 3100x1150x1900 | 4500x1600x2250 |
TG2480DE | 225 | 180 | 248 | 198 | BF6M1015-LA GA | 231 | 6V | Elektrotechnik | TGI274S180 | 54.2 | 2500x1020x1870 | 3500x1300x1800 |
TG275DE | 250 | 200 | 275 | 220 | BF6M1015C-LA G1A | 250 | 6V | Elektrotechnik | TGI274S200 | 53.2 | 2700 x 1150 x 2150 | 3600x1300x1800 |
TG303DE | 275 | 220 | 303 | 242 | BF6M1015C-LA G2A | 285 | 6V | Elektrotechnik | TGI314S220 | 60.4 | 2800 x 1150 x 2150 | 3900x1600x2050 |
TG344DE | 313 | 250 | 344 | 275 | BF6M1015C-LA G3A | 314 | 6V | Elektrotechnik | TGI314S250 | 66.5 | 2800 x 1150 x 2150 | 3900x1600x2050 |
TG385DE | 350 | 280 | 385 | 308 | BG6M1015C-LA G4 | 345 | 6V | Elektrotechnik | TGI314S280 | 72.8 | 2800 x 1150 x 2150 | 3900x1600x2050 |
TG413DE | 375 | 300 | 413 | 330 | BF6M1015CP-LA G | 365 | 6V | Elektrotechnik | TGI314S300 | 77.1 | 2800 x 1150 x 2150 | 3900x1600x2050 |
TG481DE | 438 | 350 | 481 | 385 | BF8M1015C-LA G1A | 418 | 8V | Elektrotechnik | TGI314S350 | 88.0 | 3050x1400x2100 | 4500x1600x2250 |
TG495DE | 450 | 360 | 495 | 396 | BF8M1015C-LA G2 | 440 | 8V | Elektrotechnik | TGI314S360 | 93.0 | 3050x1400x2100 | 4500x1600x2250 |
TG523DE | 475 | 380 | 523 | 418 | BF8M1015CP-LA G1A | 459 | 8V | Elektrotechnik | TGI354S380 | 100.0 | 3050x1400x2100 | 4500x1600x2250 |
TG550DE | 500 | 400 | 550 | 440 | BF8M1015CP-LA G2 | 490 | 8V | Elektrotechnik | TGI354S400 | 107.0 | 3050x1400x2100 | 4500x1600x2250 |
TG564DE | 513 | 410 | 564 | 451 | BF8M1015CP-LA G3 | 509 | 8V | Elektrotechnik | TGI354S410 | 108.0 | 3050x1400x2100 | 4500x1600x2250 |
TG591DE | 538 | 430 | 591 | 473 | BF8M1015CP-LA G4 | 530 | 8V | Elektrotechnik | TGI354S430 | 112.0 | 3150 x 1550 x 2100 | 4600x1800x2250 |
TG619DE | 563 | 450 | 619 | 495 | BF8M1015CP-LA G5 | 560 | 8V | Elektrotechnik | TGI354S450 | 118.8 | 3150 x 1550 x 2100 | 4600x1800x2250 |
TG688DE | 625 | 500 | 688 | 550 | HC12V132ZL-LAG1A | 670 | 12 V | Elektrotechnik | TGI354S500 | 137.4 | Einheit für die Berechnung der Verbrennungsdauer | 5400x2200x2650 |
TG825DE | 750 | 600 | 825 | 660 | HC12V132ZL-LAG2A | 740 | 12 V | Elektrotechnik | TGI404S600 | 154.8 | Einheit für die Berechnung der Verbrennungsdauer | 5400x2200x2650 |
Zusätzliches Zubehör:
- ATS (Automatischer Übertragungsschalter)
- Wasser-/Ölheizung
- Fähigkeit für parallele Systeme
- Integration der Fernsysteme
- Integrierter Kraftstoffbehälter
- Brennstoff-Wasser-Trennschiff
Unsere umfassenden Dienstleistungen:
Vor der ZustellungWir bieten technische Beratung und eine Reihe von Informationen, die auf die Anforderungen und spezifischen Szenarien unserer Kunden zugeschnitten sind.
Nachdienst: Wir bieten eine Garantie von 18 Monaten oder 1500 Betriebsstunden (je nachdem, was zuerst eintritt) ab dem Datum der Ankunft im Bestimmungshafen.Wir liefern kostenlose Ersatzteile für alle Probleme, die sich aus der Qualität unserer Produktion oder Rohstoffen ergeben.Nach Ablauf der Laufzeit bietet unser Unternehmen kostengünstige Wartungsleistungen für Stromerzeuger.
Häufige Fragen:
- Wie groß ist der Leistungsbereich Ihres Dieselmotorgenerators?
Antwort: Wir bieten eine breite Palette von 6kva bis 3000kva an. - Wie lange dauert die Lieferung?
Antwort: Normalerweise können wir innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Anzahlung liefern. - Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?
Antwort: Wir akzeptieren T/T, L/C und 30% T/T als Kaution. Die Zahlung des Guthabenes ist vor dem Versand erforderlich. - Wie lautet Ihre Garantie?
Antwort: Alle unsere Produkte haben eine Garantie von einem Jahr oder 1500 Stunden, je nachdem, was zuerst eintritt. - Was ist Ihre MOQ (Mindestbestellmenge)?
Antwort: Wir akzeptieren eine MOQ von 1 Satz. - Auf welcher Frequenz arbeiten Ihre Dieselgeneratoren?
Antwort: 50/60 Hz. - Bieten Sie ein- oder dreiphasige Dieselgeneratoren an?
Antwort: Ja, wir bieten sowohl ein- als auch dreiphasige Dieselgeneratoren an. - Bei welcher Spannung arbeiten Ihre Dieselgeneratoren?
Antwort: Im Allgemeinen beträgt die Spannung 220/380V, 230/400V, 240/415V oder kann nach Ihren Wünschen angepasst werden.