-
Charles S.Die Leistung und Zuverlässigkeit der von uns gekauften Tecgen Generatoren sind hervorragend.Sicherstellung des reibungslosen GeschäftsbetriebsDarüber hinaus ist die Professionalität und Hingabe Ihres Teams, uns während des gesamten Einkaufsprozesses zu unterstützen, lobenswert.
-
Hannah GordonLieber Tecgen, ich möchte Ihnen für das ausgezeichnete Genset danken, das Sie bereitgestellt haben.Die Leistung und Zuverlässigkeit von Genset waren hervorragend.Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer Partnerschaft mit Tecgen Genset.
Dreiphasiger ISUZU Dieselstromgenerator leise Stromgenerator mit JX ISUZU Dieselmotor
Herkunftsort | Fuzhou, China |
---|---|
Markenname | Tecgen Power |
Zertifizierung | CE / SASO / SONCAP / COC / PVOC |
Modellnummer | TG21JIS |
Min Bestellmenge | 1 Einheit |
Preis | $3000 - $3700 |
Verpackung Informationen | Stretchfilmverpackung oder Polyholzverpackung |
Lieferzeit | 7 - 15 Werktage |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 200 Einheiten pro Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xTyp | Silent, Super Silent, Trailer | Häufigkeit | 50 Hz |
---|---|---|---|
Motormarke | JX ISUZU | Modell des Motors | JE493DB-04 |
Motordaten | 21 kW, natürliche Innenstange, 4 Zylinder, 2.585L Hubraum | Alternatormodell | Stamford S0L2-G1 |
Genset-Leistung | 15 kW / 19 kVA | Option | Der Typ ist offen, superschalldicht, Anhängertyp, ATS. |
Hervorheben | JX ISUZU Dieselstromgenerator,Schweigender Dieselstromgenerator,Drei-Phasen-Dieselgenerator |
Dreiphasiger ISUZU Dieselstromgenerator leise Stromgenerator mit JX ISUZU Dieselmotor
Produktbezeichnung: Drei-Phasen-ISUZU Dieselstromgenerator - zuverlässige und effiziente Ersatzteilleistung
Standardmerkmale:
Erleben Sie eine unvergleichliche Zuverlässigkeit mit unserem ISUZU Drei-Phasen-Diesel-Stromgenerator, Modell TG21JIS.Es verfügt über einen vielseitigen Spannungsbereich (415V/400V/380V/240V/230V/220V/110V) und eine stabile 50Hz-Frequenz, die Kompatibilität mit verschiedenen elektrischen Systemen gewährleistet.
Hauptmerkmale:
- Leistungsstarker ISUZU-Motor: Ausgestattet mit einem ISUZU JE493DB-04-Dieselmotor, der 15 kW Hauptleistung und 17 kW Standbyleistung liefert, ist er perfekt für anspruchsvolle Anwendungen geeignet.
- Stamford-Alternator: Der S0L2-G1-Alternator sorgt für eine saubere, stabile Leistung mit einem Leistungsfaktor von 0.8, um den effizienten Betrieb Ihrer Geräte sicherzustellen.
- Smartgen DEIF Controller: Der SGC-420-Controller automatisiert Operationen, einschließlich automatischer Netzfehlererkennung, ATS & RS485-Konnektivität und Notstoppfunktion.
Dreiphasige ISUZU Diesel-Stromgeneratorparameter:
Technische Datenblätter für Drei-Phasen-ISUZU Diesel-Stromerzeuger | ||||||
Genset-Modell | TG21JIS | |||||
Gensetart | Geräuschdicht | |||||
Nennspannung | 415V/400V/380V/240V/230V/220V/110V | |||||
Häufigkeit | 50 Hz | |||||
Geschwindigkeit | 1500 Rpm | |||||
Ausgabeart | Phase 3 | |||||
P.F. (COS) | P.F. 0.8 | |||||
Ausgangsstrom | 28.9A | |||||
Erste Macht | 15 kW / 19 kVA | |||||
Standby-Leistung | 17 kW / 21 kVA | |||||
Motor | Marke | - Ich weiß nicht. | ||||
Modell | JE493DB-04 | |||||
Alternator | Marke | Stamford | ||||
Modell | S0L2-G1 | |||||
Steuerung | Marke | Smartgen | ||||
Modell | DEIF SGC-420 | |||||
Kraftstofftankkapazität | 60 L | |||||
Gewicht des Genset | 630 kg | |||||
Genset-Dimensionen | L2080 * W 880 * 1100 | |||||
ISUZU Dieselmotordaten | ||||||
Marke | Fahrzeug | |||||
Modell des Motors | JE493DB-04 | |||||
Anzahl der Zylinder | 4 Zylinder in der Reihe | |||||
Zyklus | 4-Takt | |||||
Die Ansprüche | Natürliche Aufnahme | |||||
Verlagerung | 2.585L | |||||
Kompressionsverhältnis | 18.2L | |||||
Langeweile × Schlaganfall | 93*102 mm | |||||
Geschwindigkeit | 1500 Rpm | |||||
Erste Macht | 21 kW | |||||
Standby-Leistung | 24 kW | |||||
Geschwindigkeitsregler | MECH oder Elektrotechnik | |||||
Kühlsystem | Zwangswasserkühlzyklus | |||||
Antriebssystem | Gleichstrommotor | |||||
Kraftstoffverbrauch bei 100% Belastung | 207 g/kwh@1500 Rpm | |||||
Daten über den Stamford-Alternator | ||||||
Marke | Stamford | |||||
Modell | S0L2-G1 | |||||
Frequenz/Geschwindigkeit | 50 Hz/1500 Dreh/min | |||||
Rate Output | 19 kVA | |||||
Nummer der Phase | Drei Phasen, drei Drähte | |||||
Typ des Exciters | Einlager, Bürstenlos, mit AVR | |||||
Leistungsfaktor | 0.8 | |||||
Isolationsgrad | H | |||||
Schutzgrad | IP23 | |||||
Arbeitsbedingungen | Unterhalb von 1000 m | |||||
Lager | Einzigartig | |||||
Koppeln | Direkt | |||||
Spannungsverstellungsbereich | ≥ 5% | |||||
Regulierung der Spannung NL-FL | ≤ ± 1% | |||||
DEIF-Kontrollsystem | ||||||
Steuerung | Marke | DEIF | ||||
Modell | SGC-420 | |||||
Funktion | Ausfall der automatischen Hauptanlagen | |||||
Statik mit automatischem Batterielader | ||||||
Drücken Sie den Notstoppknopf | ||||||
ATS- und RS485-Verbindung | ||||||
CAN-Funktionen | ||||||
Dieselgenerator-Ausgangsbereiche und Markenoptionen | ||||||
Hauptleistung (kW) | Dieselmotor | Wechselstromwechsler | Steuerung | Typ | ||
17 kW bis 1260 kW | Cummins | Leroy Somer | DEIF | Offener/Stille | ||
10 kW bis 300 kW | Weifang und Ricardo | Tecgen | Mebay | |||
16 kW bis 600 kW | Deutz | Marathon | DEIF | |||
7 kW bis 64 kW | Das ist Yangdong. |
Tecgen
|
||||
7kW ~ 76kW | Weiwei | |||||
18 kW ~ 3000 kW | Weichai | |||||
8 kW ~ 800 kW | SDEC | |||||
12 kW ~ 320 kW | FAWDE | |||||
18 kW ~ 1200 kW | Yuchai | |||||
11 kW ~ 104 kW | Beinei Luftgekühlt | |||||
7 kW ~ 1800 kW | - Das ist Perkins. | Stamford | DEEPSEA | |||
6.8 kW ~ 2000 kW | Fische | Fische | Fische | |||
6.8 kW ~ 2000 kW | FG Wilson | FG Wilson | FG Wilson | |||
17 kW bis 30 kW | Fahrzeug | Mecc Alte | - Kommt schon. | |||
210 kW bis 818 kW | VMAN | Tecgen | Tecegn | |||
6 kW bis 2000 kW | Chinesische Motoren | Smartgen |
Verwendungszweck:
Dieser Generator ist ideal für Wohn-, Gewerbe- und Industrieanwendungen geeignet und eignet sich hervorragend, um notwendige Geräte bei Stromausfällen oder als primäre Stromquelle in abgelegenen Gebieten zu versorgen.Das kompakte Design und die leichte Konstruktion (630 kg) erleichtern den Transport und die Installation.
Vorteil:
- Schalldichte Bauweise: Durch die fortschrittliche Schalldichtung wird ein leiser Betrieb gewährleistet, wodurch es für geräuschempfindliche Umgebungen geeignet ist.
- Kraftstoffeffizienz: Bei nur 207 g/kwh@1500 Dreh/min minimiert sie die Betriebskosten und sorgt für eine lange Betriebsdauer auf einem 60L-Tank.
- Vielseitige Spannungsoptionen: Unterstützt mehrere Spannungsausgänge und bietet Flexibilität für verschiedene Leistungsanforderungen.
Die Optionen:
Wählen Sie aus verschiedenen Anpassungsmöglichkeiten, einschließlich Geschwindigkeitsregler (MECH oder Electrical), zusätzliche Kraftstofftank und erweiterte Garantien, um den Generator auf Ihre spezifischen Bedürfnisse abzustimmen.
Häufige Fragen:
- F: Was ist die maximale Leistung dieses Generators?
- A: Es liefert 15 kW Hauptleistung und 17 kW Standbyleistung.
- F: Welche Marke des Motors benutzt er?
- A: Es wird von einem ISUZU JE493DB-04 Dieselmotor angetrieben.
- F: Kann es für Notfall-Rekurspannung verwendet werden?
- A: Ja, die Funktion zur automatischen Erfassung von Netzfehlern macht sie ideal für Notfall-Ersatzstrom.
Erleben Sie die ultimative Ersatzleistung mit unserem ISUZU Drei-Phasen-Diesel-Stromgenerator, dem Profis weltweit vertrauen.Holen Sie sich Ihre heute und genießen Sie zuverlässige, effiziente Energie jederzeit, überall.