-
Charles S.Die Leistung und Zuverlässigkeit der von uns gekauften Tecgen Generatoren sind hervorragend.Sicherstellung des reibungslosen GeschäftsbetriebsDarüber hinaus ist die Professionalität und Hingabe Ihres Teams, uns während des gesamten Einkaufsprozesses zu unterstützen, lobenswert.
-
Hannah GordonLieber Tecgen, ich möchte Ihnen für das ausgezeichnete Genset danken, das Sie bereitgestellt haben.Die Leistung und Zuverlässigkeit von Genset waren hervorragend.Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer Partnerschaft mit Tecgen Genset.
Der in China hergestellte Dieselgenerator SDEC ist bis zu 800 kW für industrielle und kommerzielle Anwendungen geeignet.
Herkunftsort | Fuzhou, China |
---|---|
Markenname | Tecgen Power |
Zertifizierung | CE / SASO / SONCAP / COC / PVOC |
Modellnummer | TGSD-Serie |
Min Bestellmenge | 1 Einheit |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | Stretchfilmverpackung oder Polyholzverpackung |
Lieferzeit | 15 - 35 Werktage |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 300 Einheiten pro Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktbezeichnung | Genset der SDEC-Serie | Typ | Offene / leise / mobile / Behälterleise |
---|---|---|---|
Häufigkeit | 50 Hz / 60 Hz | Geschwindigkeit | 1500 RPM / 1800 RPM |
Spannung | 120/127/208/220/230/240/380/400/415/480V | Ausgabeart | Einphasiges/dreiphasig |
Motormarke | SDEC | Genset-Bereiche | 8 kW bis 800 kW |
Hervorheben | Dieselgenerator von SDEC aus China,Dieselgenerator mit einer Leistung von 800 kW,Dieselgenerator für den kommerziellen Gebrauch |
In China hergestellte Generatorensätze SDEC Dieselgenerator bis 800 kW für industrielle und kommerzielle Anwendungen
Standardmerkmale:
Erleben Sie den Höhepunkt der Dieselgeneratortechnologie mit unserem in China hergestellten SDEC Diesel Generator Set.KraftstoffeffizienzStandardmerkmale sind:
- Leistungsstarker Motor: Der Motor der Serie SDEC 6KTAA25 liefert eine robuste Leistung von 500 kVA bis 1100 kVA, die auf Ihre spezifischen Leistungsbedürfnisse zugeschnitten ist.
- Automatischer Spannungsregler (AVR): gewährleistet einen stabilen Spannungsausgang und schützt sensible elektrische Geräte vor Beschädigungen.
- Digitale Steuerung: Benutzerfreundliche Schnittstelle zur einfachen Überwachung und Steuerung der Generatorparameter.
- Langlebige Haltbarkeit: Hochwertige Materialien und eine strenge Qualitätskontrolle sorgen für einen langjährigen und zuverlässigen Betrieb.
Haupteigenschaften und Vorteile:
- Kraftstoffeffizienz: SDEC-Motoren sind für einen optimalen Kraftstoffverbrauch, eine Senkung der Betriebskosten und eine Minimierung der Umweltauswirkungen konzipiert.
- Niedriges Rauschen und Vibrationen: Fortgeschrittene Geräuschminderungstechnologie und ausgewogene Motorkonstruktion sorgen für einen ruhigen Betrieb, ideal für geräuschempfindliche Umgebungen.
- Einfache Wartung: Modulares Design und zugängliche Komponenten ermöglichen eine schnelle und effiziente Wartung und minimieren die Ausfallzeiten.
- Globale Kompatibilität: Geeignet für verschiedene Spannungs- und Frequenzstandards, so dass es eine vielseitige Lösung für internationale Anwendungen ist.
- China Made Quality: Durch die Kombination von Erschwinglichkeit mit fortschrittlichen Fertigungstechniken bieten unsere Generatorensätze ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis.
China Made Generator Set Datenblätter:
Ausnahme Leistungsbereich: 8-800 kW (10 KVA-1000 KVA) Modell: offener Typ / leise Typ / superleise Typ Motor: SDEC Geschwindigkeit: 1500/1800 Rpm Alterantor: Stamford/Leroy Somer/Marathon/Mecc Alte/TECGEN IP- und Isolationsklasse: IP22-23 und F/H Frequenz: 50/60 Hz Steuerung: Deepsea/Smartgen/DEIF/Comap/Mebay/TECGEN/Andere ATS-System: AISIKAI/Andere |
||||||||||||
SDEC-Serie | ||||||||||||
Technische Spezifikation des Dieselgeneratorensatzes SDEC (50 Hz) | ||||||||||||
Genset-Modell | Genset Erste Macht |
Genset Standby-Leistung |
Modell des Motors | Motor Max-Leistung |
Zylinder | Regierungschef | Alternatormodell | Kraftstoffverbrauch | Abmessungen (LxWxH) mm | |||
KVA | KW | KVA | KW | KW | L/H | Offener Typ | Schallloser Typ | |||||
TG11SD | 10 | 8 | 11 | 9 | 3Z1.1-G42 | 11 | 3L | Elektrotechnik | TGI164S8 | 2.8 | 1100x500x750 | 1400x750x750 |
TG14SD | 13 | 10 | 14 | 11 | 3ZT1.1-G42 | 14 | 3L | Elektrotechnik | TGI164S10 | 3.4 | 1100x500x750 | 1400x750x750 |
TG17SD | 15 | 12 | 17 | 13 | 4Z2.3-G11 | 18 | 4L | Mechanische | TGI164S12 | 4.5 | Einheitliche Datenbank | 1800x750x860 |
TG22SD | 20 | 16 | 22 | 18 | 4Z2.7-G11 | 24 | 4L | Mechanische | TGI184S16 | 5.8 | 1500x650x860 | 1900x750x860 |
TG28SD | 25 | 20 | 28 | 22 | 4Z3.0-G11 | 30 | 4L | Mechanische | TGI184S20 | 7.2 | Für die Berechnung der Zinssätze: | 2000x750x860 |
TG34SD | 31 | 25 | 34 | 28 | 4Z3.2-G11 | 35 | 4L | Mechanische | TGI184S25 | 8.5 | 1600x750x1100 | Einheitliche Datenbank |
TG41SD | 38 | 30 | 41 | 33 | 4ZT3.2-G11 | 44 | 4L | Mechanische | TGI184S30 | 9.8 | 1600x750x1100 | Einheitliche Datenbank |
TG55SD | 50 | 40 | 55 | 44 | 4ZT3.5-G21 | 54 | 4L | Elektrotechnik | TGI224S40 | 12.0 | Einheitliche Datenbank | 2100x850x1120 |
TG69SD | 63 | 50 | 69 | 55 | 4ZT4.1-G21 | 66 | 4L | Elektrotechnik | TGI224S50 | 15.0 | 1900x750x1100 | 2300x900x1120 |
TG76SD | 69 | 55 | 76 | 61 | 4ZTAA4.1-G21 | 70 | 4L | Elektrotechnik | TGI224S55 | 16.0 | 1900x750x1100 | 2300x900x1120 |
TG83SD | 75 | 60 | 83 | 66 | 4ZTAA4.1-G31 | 81 | 4L | Elektrotechnik | TGI224S60 | 18.0 | 1950x750x1100 | 2300x900x1120 |
TG69SD | 63 | 50 | 69 | 55 | SC4H95D2 | 68 | 4L | Elektrotechnik | TGI224S50 | 15.0 | 1900x750x1100 | 2300x900x1120 |
TG88SD | 80 | 64 | 88 | 70 | SC4H115D2 | 86 | 4L | Elektrotechnik | TGI224S64 | 19.5 | 1950x750x1100 | 2300x900x1120 |
TG110SD | 100 | 80 | 110 | 88 | SC4H140D2 | 105 | 4L | Elektrotechnik | TGI274S80 | 22.0 | 1980 x 970 x 1185 | 2600x1050x1500 |
TG127SD | 115 | 92 | 127 | 101 | SC4H160D2 | 116 | 4L | Elektrotechnik | TGI274S92 | 24.0 | 1980 x 970 x 1185 | 2600x1050x1500 |
TG138SD | 125 | 100 | 138 | 110 | SC4H180D2 | 132 | 4L | Elektrotechnik | TGI274S100 | 28.0 | 2410x940x1400 | 2700x1050x1500 |
TG165SD | 150 | 120 | 165 | 132 | Schadstoffe und andere Stoffe, mit einem Gehalt an Schadstoffen von weniger als 0,5% | 152 | 6L | Elektrotechnik | TGI274S120 | 32.0 | 2410x940x1400 | 3200x1100x1700 |
TG179SD | 163 | 130 | 179 | 143 | Schnittstellen für die Berechnung der Schadenswerte | 165 | 6L | Elektrotechnik | TGI274S130 | 34.0 | 2410x940x1400 | 3200x1100x1700 |
TG206SD | 188 | 150 | 206 | 165 | Schadstoffe und Stoffe, ausgenommen: | 185 | 6L | Elektrotechnik | TGI274S150 | 39.0 | 2410x940x1400 | 3200x1100x1700 |
TG220SD | 200 | 160 | 220 | 176 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 204 | 6L | Elektrotechnik | TGI274S160 | 44.0 | 2490x1080x1630 | 3400x1300x1700 |
TG248SD | 225 | 180 | 248 | 198 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 228 | 6L | Elektrotechnik | TGI274S180 | 49.0 | 2490x1080x1630 | Bei der Beurteilung der Verbrennungslast |
TG275SD | 250 | 200 | 275 | 220 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 255 | 6L | Elektrotechnik | TGI274S200 | 53.0 | 2540x1100x1630 | Bei der Beurteilung der Verbrennungslast |
TG303SD | 275 | 220 | 303 | 242 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 280 | 6L | Elektrotechnik | TGI314S220 | 58.0 | 3070x1100x1630 | 3800x1600x2050 |
TG344SD | 313 | 250 | 344 | 275 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 308 | 6L | Elektrotechnik | TGI314S250 | 63.0 | 3070x1100x1630 | 3900x1600x2050 |
TG385SD | 350 | 280 | 385 | 308 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 338 | 6L | Elektrotechnik | TGI314S280 | 69.0 | 3070x1100x1630 | 3900x1600x2050 |
TG399SD | 363 | 290 | 399 | 319 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 355 | 6L | Elektrotechnik | TGI314S290 | 73.0 | 3070x1100x1630 | Einheit für die Berechnung der Leistung |
TG413SD | 375 | 300 | 413 | 330 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 373 | 6L | Elektrotechnik | TGI314S300 | 76.0 | 3070x1100x1630 | Einheit für die Berechnung der Leistung |
TG440SD | 400 | 320 | 440 | 352 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 405 | 6L | Elektrotechnik | TGI314S320 | 82.0 | 3070x1100x1630 | Einheit für die Berechnung der Leistung |
TG344SD | 313 | 250 | 344 | 275 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 308 | 6L | Elektrotechnik | TGI314S250 | 63.0 | 3070x1100x1630 | 3900x1600x2050 |
TG413SD | 375 | 300 | 413 | 330 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 373 | 6L | Elektrotechnik | TGI314S300 | 76.0 | 3070x1100x1630 | Einheit für die Berechnung der Leistung |
TG495SD | 450 | 360 | 495 | 396 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 446 | 12 V | Elektrotechnik | TGI354S360 | 98.0 | 3450x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG550SD | 500 | 400 | 550 | 440 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 505 | 12 V | Elektrotechnik | TGI354S400 | 111.0 | 3550x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG619SD | 563 | 450 | 619 | 495 | SC27G755D2 | 560 | 12 V | Elektrotechnik | TGI354S450 | 122.0 | 3550x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG688SD | 625 | 500 | 688 | 550 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 610 | 12 V | Elektrotechnik | TGI354S500 | 135.0 | 3550x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG756SD | 688 | 550 | 756 | 605 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 662 | 12 V | Elektrotechnik | TGI354S550 | 145.0 | 3630x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG55SD | 50 | 40 | 55 | 44 | 4HTAA4.3-G31 | 56 | 4L | Elektrotechnik | TGI224S40 | 12.0 | Einheitliche Datenbank | 2100x850x1120 |
TG69SD | 63 | 50 | 69 | 55 | 4HTAA4.3-G32 | 68 | 4L | Elektrotechnik | TGI224S50 | 15.0 | 1900x750x1100 | 2300x900x1120 |
TG88SD | 80 | 64 | 88 | 70 | 4HTAA4.3-G33 | 86 | 4L | Elektrotechnik | TGI224S64 | 19.5 | 1950x750x1100 | 2300x900x1120 |
TG113SD | 105 | 84 | 113 | 90 | 4HTAA4.3-G34 | 105 | 4L | Elektrotechnik | TGI274S84 | 22.0 | 1980 x 970 x 1185 | 2600x1050x1500 |
TG125SD | 115 | 92 | 125 | 100 | 4HTAA4.3-G35 | 117 | 4L | Elektrotechnik | TGI274S92 | 24.0 | 1980 x 970 x 1185 | 2600x1050x1500 |
TG150SD | 138 | 110 | 150 | 120 | 4HTAA4.3-G36 | 140 | 4L | Elektrotechnik | TGI274S110 | 30.0 | 2410x940x1400 | 2700x1050x1500 |
TG150SD | 138 | 110 | 150 | 120 | 6HTAA6.5-G31 | 141 | 6L | Elektrotechnik | TGI274S110 | 30.0 | 2410x940x1400 | 2700x1050x1500 |
TG165SD | 150 | 120 | 165 | 132 | 6HTAA6.5-G32 | 155 | 6L | Elektrotechnik | TGI274S120 | 32.0 | 2410x940x1400 | 3200x1100x1700 |
TG188SD | 169 | 135 | 188 | 150 | 6HTAA6.5-G35 | 170 | 6L | Elektrotechnik | TGI274S135 | 35.0 | 2410x940x1400 | 3200x1100x1700 |
TG206SD | 188 | 150 | 206 | 165 | 6HTAA6.5-G33 | 185 | 6L | Elektrotechnik | TGI274S150 | 39.0 | 2410x940x1400 | 3200x1100x1700 |
TG225SD | 200 | 160 | 225 | 180 | 6HTAA6.5-G34 | 205 | 6L | Elektrotechnik | TGI274S160 | 44.0 | 2490x1080x1630 | 3400x1300x1700 |
TG225SD | 200 | 160 | 225 | 180 | 6DTAA8.9-G31 | 204 | 6L | Elektrotechnik | TGI274S160 | 44.0 | 2490x1080x1630 | 3400x1300x1700 |
TG250SD | 225 | 180 | 250 | 200 | 6DTAA8.9-G32 | 228 | 6L | Elektrotechnik | TGI274S180 | 49.0 | 2490x1080x1630 | Bei der Beurteilung der Verbrennungslast |
TG275SD | 250 | 200 | 275 | 220 | 6DTAA8.9-G33 | 253 | 6L | Elektrotechnik | TGI274S200 | 53.0 | 2540x1100x1630 | Bei der Beurteilung der Verbrennungslast |
TG313SD | 275 | 220 | 313 | 250 | 6DTAA8.9-G34 | 280 | 6L | Elektrotechnik | TGI314S220 | 58.0 | 3070x1100x1630 | 3800x1600x2050 |
TG350SD | 313 | 250 | 350 | 280 | 6ETAA11.8-G32 | 308 | 6L | Elektrotechnik | TGI314S250 | 63.0 | 3070x1100x1630 | 3900x1600x2050 |
TG375SD | 350 | 280 | 375 | 300 | 6ETAA11.8-G33 | 338 | 6L | Elektrotechnik | TGI314S280 | 69.0 | 3070x1100x1630 | 3900x1600x2050 |
TG413SD | 375 | 300 | 413 | 330 | 6ETAA11.8-G31 | 380 | 6L | Elektrotechnik | TGI314S300 | 76.0 | 3070x1100x1630 | Einheit für die Berechnung der Leistung |
TG450SD | 400 | 320 | 450 | 360 | 6ETAA12.8-G32 | 400 | 6L | Elektrotechnik | TGI314S320 | 82.0 | 3070x1100x1630 | Einheit für die Berechnung der Leistung |
TG500SD | 450 | 360 | 500 | 400 | 6ETAA12.8-G31 | 441 | 6L | Elektrotechnik | TGI354S360 | 98.0 | 3450x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG550SD | 500 | 400 | 550 | 440 | 6ETAA12.8-G310 | 495 | 6L | Elektrotechnik | TGI354S400 | 111.0 | 3550x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG563SD | 500 | 400 | 563 | 450 | 12GTAA27-G34 | 505 | 12 V | Elektrotechnik | TGI354S400 | 111.0 | 3550x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG625SD | 563 | 450 | 625 | 500 | 12GTAA27-G33 | 555 | 12 V | Elektrotechnik | TGI354S450 | 122.0 | 3550x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG688SD | 625 | 500 | 688 | 550 | 12GTAA27-G32 | 622 | 12 V | Elektrotechnik | TGI354S500 | 135.0 | 3550x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG775SD | 700 | 560 | 775 | 620 | 12GTAA27-G31 | 684 | 12 V | Elektrotechnik | TGI354S560 | 145.0 | 3630x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG563SD | 500 | 400 | 563 | 450 | 6KTAA25-G311 | 506 | 6L | Elektrotechnik | TGI354S400 | 111.0 | 3550x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG625SD | 563 | 450 | 625 | 500 | 6KTAA25-G310 | 572 | 6L | Elektrotechnik | TGI354S450 | 122.0 | 3550x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG688SD | 625 | 500 | 688 | 550 | 6KTAA25-G39 | 629 | 6L | Elektrotechnik | TGI354S500 | 135.0 | 3550x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG750SD | 700 | 560 | 750 | 600 | 6KTAA25-G38 | 684 | 6L | Elektrotechnik | TGI354S560 | 145.0 | 3630x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG563SD | 500 | 400 | 563 | 450 | 6KTAA25-G36 | 506 | 6L | Elektrotechnik | TGI354S400 | 111.0 | 3550x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG625SD | 563 | 450 | 625 | 500 | 6KTAA25-G35 | 572 | 6L | Elektrotechnik | TGI354S450 | 122.0 | 3550x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG688SD | 625 | 500 | 688 | 550 | 6KTAA25-G34 | 629 | 6L | Elektrotechnik | TGI354S500 | 135.0 | 3550x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG750SD | 700 | 560 | 750 | 600 | 6KTAA25-G33 | 684 | 6L | Elektrotechnik | TGI354S560 | 145.0 | 3630x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG825SD | 750 | 600 | 825 | 660 | 6KTAA25-G32 | 754 | 6L | Elektrotechnik | TGI404S600 | 155.0 | 3900x1600x2100 | 5000x2200x2450 |
TG900SD | 825 | 660 | 900 | 720 | 6KTAA25-G31 | 800 | 6L | Elektrotechnik | TGI404S660 | 164.0 | 4200x1600x2100 | 5000x2200x2450 |
TG1000SD | 900 | 720 | 1000 | 800 | 6KTAA25-G320 | 902 | 6L | Elektrotechnik | TGI404S720 | 185.0 | 4390x1600x2100 | 5600 x 2250 x 2600 |
TG1100SD | 1000 | 800 | 1100 | 880 | 6KTAA25-G321 | 968 | 6L | Elektrotechnik | TGI404S800 | 199.0 | 4390x1600x2100 | 5700 x 2250 x 2600 |
Verwendungszweck:
Perfekt für eine Vielzahl von Branchen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf
- Notfall-Ersatzstrom für Krankenhäuser, Rechenzentren und Telekommunikationsanlagen.
- Besondere Leistung für Baustellen, Bergbau und abgelegene Standorte.
- Kontinuierliche Stromversorgung für Fabriken, Büros und Geschäftsbetriebe.
Die Optionen:
- Benutzerdefinierte Spannungs- und Frequenz-Einstellungen, die Ihren individuellen Anforderungen entsprechen.
- Schalldichte Gehäuse zur weiteren Lärmmminderung.
- Parallelbetriebskits für erhöhte Leistung und Redundanz.
- Fernüberwachungs- und Steuerungssysteme für eine verbesserte Verwaltung und Effizienz.
Häufige Fragen:
F: Wie hoch ist der Kraftstoffverbrauch Ihrer SDEC Dieselgeneratoren?
A: Der Kraftstoffverbrauch variiert je nach Modell und Last.
F: Sind Ihre Generatorensätze für den internationalen Einsatz geeignet?
A: Ja, unsere SDEC-Dieselgeneratorensätze sind so konzipiert, dass sie weltweit kompatibel sind und verschiedene Spannungs- und Frequenzstandards erfüllen.
F: Wie lange ist die Garantiezeit?
A: Unsere Generatorensätze sind mit einer Standardgarantie von [Garantiezeit einfügen], die auf Anfrage verlängert werden kann.
Erleben Sie die Leistung und Zuverlässigkeit unserer in China hergestellten SDEC Diesel Generator Sets.Sie sind die perfekte Lösung für alle Ihre industriellen und kommerziellen EnergiebedürfnisseKontaktieren Sie uns noch heute, um mehr zu erfahren und die perfekte Lösung für Ihren Antrag zu finden.