-
Charles S.Die Leistung und Zuverlässigkeit der von uns gekauften Tecgen Generatoren sind hervorragend.Sicherstellung des reibungslosen GeschäftsbetriebsDarüber hinaus ist die Professionalität und Hingabe Ihres Teams, uns während des gesamten Einkaufsprozesses zu unterstützen, lobenswert.
-
Hannah GordonLieber Tecgen, ich möchte Ihnen für das ausgezeichnete Genset danken, das Sie bereitgestellt haben.Die Leistung und Zuverlässigkeit von Genset waren hervorragend.Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer Partnerschaft mit Tecgen Genset.
Schalldichtes 69kVA-Power-Genset 55kW-Generator-Set mit schweigendem Dach für die Fabrik
Herkunftsort | Fuzhou, China |
---|---|
Markenname | Tecgen Power |
Zertifizierung | CE / SASO / SONCAP / COC / PVOC |
Model Number | TG62YDSD6 |
Minimum Order Quantity | 1 unit |
Preis | negotiable |
Packaging Details | Stretch film packaging or Polywooden Package |
Delivery Time | 7 - 15 Working Days |
Payment Terms | T/T, L/C |
Supply Ability | 200 Units Per Month |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xFrequency | 60Hz / 1800rpm | Product | Yangdong Generating Set |
---|---|---|---|
Engine model | Yangdong Y4105ZLD | Alternator model | Tecgen TGI224S45 |
Controller | DEIF SGC-420 | Geräuschpegel | 65 dB ((A) @ 7m |
Spannung | Schnellspannung | Prime Power | 45kW / 56kVA |
Hervorheben | Geräuschdichte 69 kVA-Stromgenerator,Silent Canopy 69kVA Stromgenerator,55 kW-Generator |
Geräuschdichtes 69kVA-Generator-Set 55kW-Generator-Set mit leisen Dachboden für den Fabrikgebrauch
Standardmerkmale:
Die TG76YDSD6 ist ein Soundproof 69kVA Diesel-Generator, entworfen für nahtlose Stromversorgung und Notfälle, mit einem leistungsstarken Yangdong YD4EZLD Dieselmotor,Dieser Generator verfügt über eine Nennleistung von 55 kW/69 kVA und eine Standbyleistung von 61 kW/76 kVA, die eine ununterbrochene Stromversorgung für eine Vielzahl von Anwendungen gewährleistet.Während die 60Hz-Frequenz und die 240V-Nennspannung verschiedene elektrische Bedürfnisse erfüllen.
Hauptmerkmale:
- Schalldichtes Gehäuse: Das TG76YDSD6 verfügt über ein schalldichtes Gehäuse, das den Geräuschpegel erheblich reduziert, was es ideal für Wohn-, Gewerbe-,und Industrieanlagen, in denen der leise Betrieb entscheidend ist.
- Hocheffizienter Generator: Mit einem Tecgen TGI224S55 Generator ausgestattet, verfügt dieser Dieselgenerator über einen bemerkenswerten Wirkungsgrad von 92,50%, der eine optimale Energieumwandlung und einen geringeren Kraftstoffverbrauch gewährleistet.
- Elektrischer Regler und Turbolader: Der elektrische Regler hält die Geschwindigkeiten des Motors stabil, und die Turbolader- und Zwischenkühlkonfiguration verbessert die Leistung und den Kraftstoffverbrauch.
- Dauerhafte Konstruktion: Der Generator ist mit erstklassigen Materialien gebaut und hält sich an harte Umgebungen und anspruchsvolle Arbeitsbelastungen.
- Umfassendes Steuerungssystem: Integriert mit einem DEIF-SGC-420-Steuerungssystem bietet es fortschrittliche Überwachungs- und Schutzfunktionen, einschließlich AMF/ATS, RS485 und CAN-Kommunikation,und mehrfacher Schutz vor häufigen Fehlern.
Geräuschdichte 69kVA Leistung Genset Spezifikationen:
Geräuschdichte 69kVA Leistung Genset Datenblatt | |||||||||||||
Genset-Modell | TG76YDSD6 | ||||||||||||
Nennleistung | 55 kW / 69 kVA | ||||||||||||
Standby-Leistung | 61 kW / 76 kVA | ||||||||||||
Regierungschef | Elektrisch | ||||||||||||
Häufigkeit | 60 Hz | ||||||||||||
Nennspannung | 240 V | ||||||||||||
Nennstrom (A) | 166.1A | ||||||||||||
Abmessungen (mm) | L2500 x W1100 x H1400 | ||||||||||||
Bruttogewicht (kg) | 1550 | ||||||||||||
Dieselmotor | Marke | Das ist Yangdong. | |||||||||||
Modell | YD4EZLD | ||||||||||||
Ausstattung | Viertakt-Wasserkühlung, direkte Injektion. | ||||||||||||
Nennleistung | 70 kW | ||||||||||||
Nenngeschwindigkeit (rpm) | 1500 Rpm | ||||||||||||
Zylinder Nr. | 4 Zylinder | ||||||||||||
Bore*Schlaganfall | 105 x 118 mm | ||||||||||||
Verlagerung (L) | 4.1 | ||||||||||||
Aufnahme | mit Turbolader und Zwischenkühlung | ||||||||||||
Regierungschef | Elektrisch | ||||||||||||
Kraftstoffverbrauch (g/Kw*h) | 230@100% Belastung | ||||||||||||
Ausgangsmethode | 12/24V Gleichstrom | ||||||||||||
Wechselstromwechsler | Marke | Tecgen | |||||||||||
Modell | TGI224S55 | ||||||||||||
Nennleistung | 55 kW | ||||||||||||
Häufigkeit | 60 Hz | ||||||||||||
Materialien | 100% reines Kupfer | ||||||||||||
Effizienz | 92.50% | ||||||||||||
Regulierung der Spannung | Der Wert der Verbrennungen | ||||||||||||
Regulierung der Spannung | Bürstenlos, Selbsterregung | ||||||||||||
Isolationsklasse | H | ||||||||||||
Optionsmarken | Stamford gegen Leroy Somer gegen Meccalte | ||||||||||||
Steuerungssystem | Marke | DEIF | |||||||||||
Modell | DEIF SGC-420 | ||||||||||||
Betriebsspannung | DC8.0V bis DC35.0V, kontinuierlich | ||||||||||||
Gesamtmaße (mm) | 233*38,5*173 | ||||||||||||
Ausschnitt der Platte (mm) | 219*158 | ||||||||||||
Arbeitsbedingungen | 0 bis 95% RH. Nach IEC 60068-2-78 | ||||||||||||
Funktionen | AMF/ATS | ||||||||||||
RS485 und CAN-Kommunikation | |||||||||||||
9 Eingang und 7 Ausgang | |||||||||||||
PLC und BTN | |||||||||||||
Schutzmaßnahmen | Untergeschwindigkeit | ||||||||||||
Übergeschwindigkeit | |||||||||||||
Konfigurierbarer Kurbelanschluss | |||||||||||||
Überwachung der Batterie | |||||||||||||
Ladegerät | |||||||||||||
Vorwärme | |||||||||||||
Kühlmitteltemperatur | |||||||||||||
Schmieröldruck | |||||||||||||
Brennstoffpegeldetektion | |||||||||||||
Erkennung von Treibstoffdiebstahl | |||||||||||||
ECU-Kommunikationsfehler | |||||||||||||
ECU-Diagnoselampe | |||||||||||||
Optionsmarken | Deepsea / Smartgen / ComAp / Mebay | ||||||||||||
Ausrüstung für die Gensetoption | |||||||||||||
Ein integrierter Kraftstofftank | ATS-Box / Schrank | ||||||||||||
PMG-Wechselrichter | Synchronisierungs-Panel | ||||||||||||
Typ des Anhängers | Motorheizung | ||||||||||||
Warmwasserbereiter | Treibstoff-/Wassertrennschalter | ||||||||||||
Wartungsplan des Dieselgenerators | |||||||||||||
Artikel 2 | Arbeit | Inhalt | Jeden Tag | Jede Woche | Jeder Monat | Alle sechs Monate | Jedes Jahr oder 250 Stunden | ||||||
Schmiersystem | Überprüfen | Ölleckage | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Motorölgehalt | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Ersetzen | Ölfilter | √ | √ | ||||||||||
Motor Olil | √ | √ | |||||||||||
Sauber | Krankkasten | √ | √ | ||||||||||
Kühlsystem | Überprüfen | Ölleckage | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Radiatorblock | √ | √ | √ | ||||||||||
Weichrohr und Gelenk | √ | √ | √ | ||||||||||
Flüssigkeit | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Frostschutzmittel Korrosionsschutz |
√ | √ | √ | ||||||||||
Status des Gürtels | √ | √ | |||||||||||
Fett hinzu Schmiermittel |
Lüfter und Spannung | √ | √ | ||||||||||
Gürtelrad | √ | √ | |||||||||||
Überprüfen | Fahrbandrad und Pumpe | √ | √ | ||||||||||
Ersetzen | Kühlflüssigkeit | Alle 12 Monate | |||||||||||
Sauber | Kühlsystem | ||||||||||||
Luftstromsystem | Überprüfen | Erdölgas | √ | √ | √ | ||||||||
Reiniger | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Rohrverbindungen und -verbindungen | √ | √ | |||||||||||
Ersetzen | Kern des Luftreinigers | √ | |||||||||||
Kraftstoffsystem | Überprüfen | Leckage | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Qualität des Brennstoffs | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Pumpendüse | √ | ||||||||||||
Brennstoffrohr und -verbindung | √ | √ | |||||||||||
Ölpumpe | √ | √ | √ | ||||||||||
Entlassen | Absetzen des Kraftstofftankes | √ | √ | √ | |||||||||
Ersetzen | Ölfilter | √ | √ | ||||||||||
Überprüfen | Schlauchdrüse | Alle zwei Jahre | |||||||||||
Anpassen | Wert | √ |
Verwendungszweck:
Der Soundproof 69kVA Dieselgenerator ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Er eignet sich hervorragend für Krankenhäuser, Rechenzentren, Baustellen, Veranstaltungen und überall, wo eine zuverlässige Sicherungsleistung unerlässlich ist.Durch sein kompaktes Design und seine einfache Portabilität ist es eine ideale Wahl für abgelegene Orte oder temporäre Stromversorgungslösungen.
Vorteile:
- Geräuschloses Funktionieren: Mit fortschrittlicher Schalldämmungstechnologie arbeitet der Generator in einem geräuschlosen Zustand und verringert so die Störung der Umgebung.
- Vielseitiges Leistungsauskommen: Es bietet eine Leistungsfähigkeit von 55 kW bis 76 kVA und bietet eine vielseitige Lösung für verschiedene Branchen.
- Effizient und wirtschaftlich: Ein hocheffizienter Generator und ein brennstoffsparender Dieselmotor sorgen für einen kostengünstigen Betrieb.
- Umfassender Schutz: Ein integriertes Steuerungssystem schützt vor häufigen Fehlern und gewährleistet eine zuverlässige Leistung und eine längere Lebensdauer des Generators.
- Einfache Wartung: Ein benutzerfreundliches Design und zugängliche Komponenten erleichtern schnelle und unkomplizierte Wartungsverfahren.
Zusatzgeräte:
- Integrierter Kraftstoffbehälter
- ATS-Box/Schrank
- PMG-Wechselrichter
- Synchronisierungs-Panel
- Typ des Anhängers
- Motorheizung
- Warmwasserbereiter
- Brennstoff-Wasser-Trennschiff
Häufige Fragen:
F: Wie schalldicht ist das Generatorgehäuse?
A: Der TG76YDSD6 verfügt über ein fortschrittliches schalldichtes Gehäuse, das den Geräuschpegel erheblich reduziert und somit für geräuschempfindliche Umgebungen geeignet ist.
F: Wie hoch ist der Kraftstoffverbrauch dieses Dieselgenerators?
A: Bei 100% Belastung beträgt der Kraftstoffverbrauch ca. 230 g/Kw*h, wodurch ein effizienter Betrieb gewährleistet wird.
F: Kommt es mit einer Garantie?
A: Ja, unsere Generatoren haben eine Standardgarantie. Bitte besuchen Sie unsere Website oder kontaktieren Sie uns für weitere Details.
F: Kann ich den Generator mit zusätzlichen Funktionen anpassen?
A: Ja, wir bieten eine Reihe von Optionsgeräten an, um den Generator auf Ihre spezifischen Bedürfnisse abzustimmen.
Erleben Sie die Kraft der Stille mit dem schalldichten 69kVA Dieselgenerator - TG76YDSD6. Ideal für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen eine zuverlässige und leise Leistung von größter Bedeutung ist.Dieser Generator ist die ultimative Lösung für den Notfall..