-
Charles S.Die Leistung und Zuverlässigkeit der von uns gekauften Tecgen Generatoren sind hervorragend.Sicherstellung des reibungslosen GeschäftsbetriebsDarüber hinaus ist die Professionalität und Hingabe Ihres Teams, uns während des gesamten Einkaufsprozesses zu unterstützen, lobenswert.
-
Hannah GordonLieber Tecgen, ich möchte Ihnen für das ausgezeichnete Genset danken, das Sie bereitgestellt haben.Die Leistung und Zuverlässigkeit von Genset waren hervorragend.Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer Partnerschaft mit Tecgen Genset.
38 kVA leise Stromerzeuger Genset mit Quanchai Dieselmotor mit Dachdach
Herkunftsort | Fuzhou, China |
---|---|
Markenname | Tecgen Power |
Zertifizierung | CE / SASO / SONCAP / COC / PVOC |
Modellnummer | TG41QCS |
Min Bestellmenge | 1 Einheit |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | Verpackung mit Dehnfolie |
Lieferzeit | 7 - 15 Werktage |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 200 Einheiten pro Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xErzeugnis | Quanchai Dieselgenerator | Typ | Schalldicht |
---|---|---|---|
Häufigkeit | 50 Hz / 1500 Rpm | Motormarke | Weiwei |
Modell des Motors | 4B5-028 | Alternator | TGI184S30 |
Erste Macht | 30 kW / 38 kVA | Standby-Leistung | 30 kW / 38 kVA |
Hervorheben | Geräuschloser Stromgenerator mit 38 kVA,Diesel-Quanchai-Stille-Dieselgenerator,Schallschweigender Stromerzeuger |
Stummstromgenerator mit 38 kVA Stummstrom, angetrieben von Quanchai Dieselmotor mit Dachdach
Standardmerkmale:
Hier ist die TG41QCS Silent 38kVA Power Genset, der ultimative schalldichte Stromgenerator, der Ihren Energiebedarf mit minimalem Lärmverschmutzungsgrad deckt.Ausgestattet mit einem robusten Quanchai 4B5-028 Dieselmotor und einem hocheffizienten TECGEN TGI184S30 GeneratorStandardfunktionen umfassen einen elektrischen Regler für eine stabile Leistung, eine Nennfrequenz von 50 Hz und eine Nennspannung von 380 V,Gewährleistung einer nahtlosen Integration in Ihre StromversorgungssystemeMit den Abmessungen L2200 x W980 x H1200 mm und einem Bruttogewicht von 1200 kg ist dieser Generator kompakt und langlebig, was ihn für verschiedene Anwendungen ideal macht.
Hauptmerkmale:
- Schalldichtes Design: Mit fortschrittlichen Schalldichtungsmaterialien konstruiert, arbeitet das Silent 38kVA Power Genset leise, reduziert die Lärmbelastung und eignet sich für Wohn-, Gewerbe-,und industrielle Verwendung.
- Hohe Leistungsausgabe: Der Quanchai 4B5-028 Dieselmotor liefert eine Nennleistung von 36,8 kW und eine Standbyleistung von 33 kW, um sicherzustellen, dass Ihre kritischen Lasten auch bei Notfällen angetrieben bleiben.
- Effizienter Generator: Der TECGEN TGI184S30 Generator verfügt über eine Effizienz von 92,50% und ist zu 100% aus reinem Kupfer hergestellt und liefert saubere und zuverlässige Stromversorgung mit minimalem Energieverlust.
- Bürstenlose Selbstausregung: Der Generator verfügt über eine bürstenlose Selbstausregung, wodurch die Wartungsbedürfnisse verringert und eine langfristige Zuverlässigkeit gewährleistet wird.
- Komplettes Steuerungssystem: Ausgestattet mit einem digitalen Instrumententafeln, das Leistung, Last, Frequenz, Spannung, Strom und andere kritische Parameter anzeigt.Das Steuerungssystem ermöglicht eine einfache Überwachung und Fehlerbehebung.
Spezifikationen für den leisen 38 kVA-Leistungssatz:
Datenblatt für leise 38kVA-Leistung | |||||||||||||
Genset-Modell | TG41QCS | ||||||||||||
Nennleistung | 30 kW / 38 kVA | ||||||||||||
Standby-Leistung | 33 kW / 41 kVA | ||||||||||||
Regierungschef | Elektrisch | ||||||||||||
Häufigkeit | 50 Hz | ||||||||||||
Nennspannung | 380 V | ||||||||||||
Nennstrom (A) | 57.7A | ||||||||||||
Abmessungen (mm) | L2200 x W980 x H1200 | ||||||||||||
Bruttogewicht (kg) | 1200 | ||||||||||||
Dieselmotor | Marke | Weiwei | |||||||||||
Modell | 4B5-028 | ||||||||||||
Ausstattung | Viertakt, wassergekühlt, direkt injiziert. | ||||||||||||
Nennleistung | 360,8 kW | ||||||||||||
Nenngeschwindigkeit (rpm) | 1500 Rpm | ||||||||||||
Zylinder Nr. | 2 | ||||||||||||
Bore*Schlaganfall | 95 x 100 mm | ||||||||||||
Verlagerung | 2.83L | ||||||||||||
Aufnahme | Natürliche Aufnahme | ||||||||||||
Kraftstoffverbrauch (g/Kw*h) | 223@100% Belastung | ||||||||||||
Ausgangsmethode | 12/24V Gleichstrom | ||||||||||||
Alternator | Marke | TECGEN | |||||||||||
Modell | TGI184S30 | ||||||||||||
Nennleistung | 30 kVA | ||||||||||||
Materialien | 100% reines Kupfer | ||||||||||||
Effizienz | 92.50% | ||||||||||||
Regulierung der Spannung | Der Wert der Verbrennungen | ||||||||||||
Regulierung der Spannung | Bürstenlos, Selbsterregung | ||||||||||||
Isolationsklasse | H | ||||||||||||
Optionsmarken | Stamford gegen Leroy Somer gegen Meccalte | ||||||||||||
Steuerungssystem (digitale Instrumententafel) | Funktionen | Macht | |||||||||||
Belastung | |||||||||||||
Erzeugung | |||||||||||||
Frequenzmesser | |||||||||||||
Voltmeter | |||||||||||||
Stromzähler | |||||||||||||
Aktuelle Angabe | |||||||||||||
Spannungsänderung | |||||||||||||
Kalkulagraphie | |||||||||||||
Wassertemperatur | |||||||||||||
Öldruck | |||||||||||||
Kraftstoffzähler | |||||||||||||
Steuerungsoption | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in den Artikeln 1 und 2 genannten Maßnahmen zu ergreifen. | ||||||||||||
Ausrüstung für die Gensetoption | |||||||||||||
Ein integrierter Kraftstofftank | ATS-Box / Schrank | ||||||||||||
PMG-Wechselrichter | Synchronisierungs-Panel | ||||||||||||
Typ des Anhängers | Motorheizung | ||||||||||||
Warmwasserbereiter | Treibstoff-/Wassertrennschalter | ||||||||||||
Wartungsplan des Dieselgenerators | |||||||||||||
Artikel 2 | Arbeit | Inhalt | Jeden Tag | Jede Woche | Jeder Monat | Alle sechs Monate | Jedes Jahr oder 250 Stunden | ||||||
Schmiersystem | Überprüfen | Ölleckage | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Motorölgehalt | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Ersetzen | Ölfilter | √ | √ | ||||||||||
Motor Olil | √ | √ | |||||||||||
Sauber | Krankkasten | √ | √ | ||||||||||
Kühlsystem | Überprüfen | Ölleckage | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Radiatorblock | √ | √ | √ | ||||||||||
Weichrohr und Gelenk | √ | √ | √ | ||||||||||
Flüssigkeit | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Frostschutzmittel Korrosionsschutz |
√ | √ | √ | ||||||||||
Status des Gürtels | √ | √ | |||||||||||
Fett hinzu Schmiermittel |
Lüfter und Spannung | √ | √ | ||||||||||
Gürtelrad | √ | √ | |||||||||||
Überprüfen | Fahrbandrad und Pumpe | √ | √ | ||||||||||
Ersetzen | Kühlflüssigkeit | Alle 12 Monate | |||||||||||
Sauber | Kühlsystem | ||||||||||||
Luftstromsystem | Überprüfen | Erdölgas | √ | √ | √ | ||||||||
Reiniger | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Rohrverbindungen und -verbindungen | √ | √ | |||||||||||
Ersetzen | Kern des Luftreinigers | √ | |||||||||||
Kraftstoffsystem | Überprüfen | Leckage | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Qualität des Brennstoffs | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Pumpendüse | √ | ||||||||||||
Brennstoffrohr und -verbindung | √ | √ | |||||||||||
Ölpumpe | √ | √ | √ | ||||||||||
Entlassen | Absetzen des Kraftstofftankes | √ | √ | √ | |||||||||
Ersetzen | Ölfilter | √ | √ | ||||||||||
Überprüfen | Schlauchdrüse | Alle zwei Jahre | |||||||||||
Anpassen | Wert | √ |
Verwendungszweck:
Das Silent 38kVA Power Genset eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Residential Backup Power, kommerzielle Standby Power und industrielle Stromerzeugung.Ob Sie während eines Stromausfalls die Notwendigkeiten Ihres Hauses abdecken müssen, um Ihren Betrieb reibungslos zu betreiben oder Strom für abgelegene Orte zu erzeugen, bietet dieser Generator zuverlässige und kostengünstige Energielösungen.
Vorteil:
- Leise Betrieb: Mit fortschrittlicher Schallisolierungstechnologie arbeitet das Silent 38kVA Power Genset bei niedrigem Lärmpegel, was es ideal für den Einsatz in geräuschempfindlichen Umgebungen macht.
- Kraftstoffeffizienz: Der Quanchai-Dieselmotor ist für einen optimalen Kraftstoffverbrauch konzipiert, reduziert Betriebskosten und minimiert die Auswirkungen auf die Umwelt.
- Langlebigkeit: Dieses mit hochwertigen Materialien und Präzisionstechnik gefertigte Generator ist so konzipiert, dass es harten Bedingungen standhält und langlebige Leistung bietet.
- Einfache Wartung: Der bürstenlose selbstanregende Generator und das umfassende Steuerungssystem reduzieren die Wartungsanforderungen und sparen Zeit und Geld.
- Vielseitigkeit: Das Silent 38kVA Power Genset eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ist eine vielseitige Lösung für Ihre Strombedarf.
Option:
Passen Sie Ihr Silent 38kVA Power Genset mit einer Reihe von Optionsgeräten an, einschließlich eines integrierten Kraftstofftankes, ATS-Box/Schrank, PMG-Alternator, Sync-Panel, Anhängertyp, Motorheizung, Wasserheizung,Brennstoff-Wasser-SeparatorWählen Sie aus einer Vielzahl von Steuerungsoptionen, einschließlich Deepsea, Smartgen, ComAp und DEIF, um Ihren spezifischen Bedürfnissen gerecht zu werden.
Häufige Fragen:
- Wie leise ist das Silent 38kVA Power Genset? Das Generatorgerät ist mit fortschrittlichen Schalldämmungsmaterialien ausgelegt, um leise zu arbeiten, was es für den Einsatz in geräuschempfindlichen Umgebungen geeignet macht.
- Was ist der Kraftstoffverbrauch des Quanchai Dieselmotors? Der Motor verbraucht bei 100% Belastung 223 g/kWh und bietet eine optimale Kraftstoffeffizienz.
- Wie lange dauert die Garantiezeit für den Generator? Weitere Informationen finden Sie in unserer Garantiepolitik.
- Ja, wir bieten eine Reihe von optionalen Geräten an, um Ihr Generator für Ihre spezifischen Bedürfnisse zu benutzen.
- Wie oft sollte ich die Wartung des Generators durchführen? Regelmäßige Wartung ist für eine optimale Leistung und Zuverlässigkeit entscheidend. Weitere Informationen finden Sie in unserem Wartungsplan.
Erleben Sie die Kraft der Stille mit dem Silent 38kVA Power Genset, Ihrem ultimativen schalldichten Stromgenerator.Dieser Generator liefert eine beispiellose Leistung.Entscheiden Sie sich nicht für weniger, wählen Sie die Silent 38kVA Power Genset für Ihren Strombedarf heute.