-
Charles S.Die Leistung und Zuverlässigkeit der von uns gekauften Tecgen Generatoren sind hervorragend.Sicherstellung des reibungslosen GeschäftsbetriebsDarüber hinaus ist die Professionalität und Hingabe Ihres Teams, uns während des gesamten Einkaufsprozesses zu unterstützen, lobenswert.
-
Hannah GordonLieber Tecgen, ich möchte Ihnen für das ausgezeichnete Genset danken, das Sie bereitgestellt haben.Die Leistung und Zuverlässigkeit von Genset waren hervorragend.Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer Partnerschaft mit Tecgen Genset.
1125kVA China Motorgenerator SDEC Dieselgenerator mit 20ft Behälter leisen Baldachin für den schweren Einsatz
Herkunftsort | Fuzhou, China |
---|---|
Markenname | Tecgen Power |
Zertifizierung | CE / SASO / SONCAP / COC / PVOC |
Modellnummer | TG1238SDS |
Min Bestellmenge | 1 Einheit |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | Verpackung mit Dehnfolie |
Lieferzeit | 40 Tage |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 200 Einheiten pro Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xTyp | 20 Fuß Container schweigend | Produktbezeichnung | sdec genset |
---|---|---|---|
Häufigkeit | 50 Hz | Motormarke | SDEC |
Modell des Motors | 6WTAA35-G310 | Motorleistung | 1018 kW Max. |
Hauptertrag | 900 kW / 1125 kVA | Abmessung | 6000x2400x2400 mm |
Hervorheben | Dieselgenerator für schwere Fahrzeuge,1125 kVA SDEC-Dieselgenerator,20 Fuß Container SDEC Dieselgenerator |
1125kVA China Motorgenerator SDEC Dieselgenerator mit 20ft Behälter leisen Baldachin für den schweren Einsatz
Standardmerkmale:
Die TG1238SDS, ein robustes 1125kVA China Engine Genset, angetrieben von einem SDEC Dieselmotor, verfügt über eine Nennleistung von 900kW und eine Standbyleistung von 990kW.Sicherstellung einer zuverlässigen Stromversorgung für verschiedene AnwendungenAusgestattet mit einem elektrischen Regler und mit einer Frequenz von 50 Hz, bietet der Generator eine Nennspannung von 240/415 V mit einem Nennstrom von 1565,2 A. Er ist für Langlebigkeit und Effizienz ausgelegt.Der TG1238SDS hat eine kompakte Abmessung von L6000 x W2400 x H2400 mm und ein Bruttogewicht von 13Dies macht sie zu einer idealen Wahl für stationäre und mobile Stromversorgungslösungen.
Hauptmerkmale:
- Leistungsstarker Motor: Der SDEC 6WTAA35-G310 Viertakt, wassergekühlte, direkt injizierte Dieselmotor liefert eine maximale Motorleistung von 1018 kW bei einer Nenngeschwindigkeit von 1500 Rpm.mit 6 Zylindern und einem Hubraum von 35Dieser Motor ist für hohe Leistung und Langlebigkeit konzipiert.
- Effizienter Generator: Der Tecgen TGI404S900 Generator, hergestellt aus 100% reinem Kupfer, bietet eine Nennleistung von 900 kW und einen Wirkungsgrad von 92,50%.Selbsterregungsspannungsregelung innerhalb von ± 1%, um eine stabile und konstante Leistung zu gewährleisten.
- Weiterentwickeltes Steuerungssystem: Das DEIF SGC-420-Steuerungssystem bietet eine Vielzahl von Funktionen, einschließlich AMF/ATS, RS485 und CAN-Kommunikation, PLC und BTN, sowie umfassende Schutzvorkehrungen wie untergeschwindigkeit,Übergeschwindigkeit, Batterieüberwachung und ECU-Kommunikationsfehler.
1125 kVA China Motor Genset Spezifikationen:
1125 kVA China Motor Genset Datenblätter | |||||||||||||
Genset-Modell | TG1238SDS | ||||||||||||
Nennleistung | 900 kW / 1125 kVA | ||||||||||||
Standby-Leistung | 990 kW / 1238 kVA | ||||||||||||
Regierungschef | Elektrisch | ||||||||||||
Häufigkeit | 50 Hz | ||||||||||||
Nennspannung | 240 / 415V | ||||||||||||
Nennstrom (A) | 1565.2A | ||||||||||||
Abmessungen (mm) | L6000 x W2400 x H2400 | ||||||||||||
Bruttogewicht (kg) | 13000 | ||||||||||||
Dieselmotor | Marke | SDEC | |||||||||||
Modell | 6WTAA35-G310 | ||||||||||||
Ausstattung | Viertakt-Wasserkühlung, direkte Injektion. | ||||||||||||
Maximale Motorleistung | 1018 kW | ||||||||||||
Nenngeschwindigkeit (rpm) | 1500 Rpm | ||||||||||||
Zylinder Nr. | 6 | ||||||||||||
Ausbau der Leistungsfähigkeit | 186 x 215 | ||||||||||||
Verlagerung (L) | 35.1 | ||||||||||||
Aufnahme | mit Turbolader und Zwischenkühlung | ||||||||||||
Kraftstoffverbrauch (g/Kw*h) | 225@100% Belastung | ||||||||||||
Ausgangsmethode | 24 V Gleichspannung / 200 Ah | ||||||||||||
Alternator | Marke | Tecgen | |||||||||||
Modell | TGI404S900 | ||||||||||||
Nennleistung | 900 kW | ||||||||||||
Materialien | 100% reines Kupfer | ||||||||||||
Effizienz | 92.50% | ||||||||||||
Regulierung der Spannung | Der Wert der Verbrennungen | ||||||||||||
Regulierung der Spannung | Bürstenlos, Selbsterregung | ||||||||||||
Isolationsklasse | H | ||||||||||||
Optionsmarken | Stamford gegen Leroy Somer gegen Meccalte | ||||||||||||
Steuerungssystem | Marke | DEIF | |||||||||||
Modell | SGC-420 | ||||||||||||
Betriebsspannung | DC8.0V bis DC35.0V, kontinuierlich | ||||||||||||
Gesamtmaße (mm) | 233*38,5*173 | ||||||||||||
Ausschnitt der Platte (mm) | 219*158 | ||||||||||||
Arbeitsbedingungen | 0 bis 95% RH. Nach IEC 60068-2-78 | ||||||||||||
Funktionen | AMF/ATS | ||||||||||||
RS485 und CAN-Kommunikation | |||||||||||||
9 Eingang und 7 Ausgang | |||||||||||||
PLC und BTN | |||||||||||||
Schutzmaßnahmen | Untergeschwindigkeit | ||||||||||||
Übergeschwindigkeit | |||||||||||||
Konfigurierbarer Kurbelanschluss | |||||||||||||
Überwachung der Batterie | |||||||||||||
Ladegerät | |||||||||||||
Vorwärme | |||||||||||||
Kühlmitteltemperatur | |||||||||||||
Schmieröldruck | |||||||||||||
Brennstoffpegeldetektion | |||||||||||||
Erkennung von Treibstoffdiebstahl | |||||||||||||
ECU-Kommunikationsfehler | |||||||||||||
ECU-Diagnoselampe | |||||||||||||
Optionsmarken | Deepsea / Smartgen / ComAp / Mebay | ||||||||||||
Ausrüstung für die Gensetoption | |||||||||||||
Ein integrierter Kraftstofftank | ATS-Box / Schrank | ||||||||||||
PMG-Wechselrichter | Synchronisierungs-Panel | ||||||||||||
Typ des Anhängers | Motorheizung | ||||||||||||
Warmwasserbereiter | Treibstoff-/Wassertrennschalter | ||||||||||||
Wartungsplan des Dieselgenerators | |||||||||||||
Artikel 1 | Arbeit | Inhalt | Jeden Tag | Jede Woche | Jeder Monat | Alle sechs Monate | Jedes Jahr oder 250 Stunden | ||||||
Schmiersystem | Überprüfen | Ölleckage | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Motorölgehalt | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Ersetzen | Ölfilter | √ | √ | ||||||||||
Motor Olil | √ | √ | |||||||||||
Sauber | Krankkasten | √ | √ | ||||||||||
Kühlsystem | Überprüfen | Ölleckage | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Radiatorblock | √ | √ | √ | ||||||||||
Weichrohr und Gelenk | √ | √ | √ | ||||||||||
Flüssigkeit | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Frostschutzmittel Korrosionsschutz |
√ | √ | √ | ||||||||||
Status des Gürtels | √ | √ | |||||||||||
Fett hinzu Schmiermittel |
Lüfter und Spannung | √ | √ | ||||||||||
Gürtelrad | √ | √ | |||||||||||
Überprüfen | Fahrbandrad und Pumpe | √ | √ | ||||||||||
Ersetzen | Kühlflüssigkeit | Alle 12 Monate | |||||||||||
Sauber | Kühlsystem | ||||||||||||
Luftstromsystem | Überprüfen | Erdölgas | √ | √ | √ | ||||||||
Reiniger | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Rohrverbindungen und -verbindungen | √ | √ | |||||||||||
Ersetzen | Kern des Luftreinigers | √ | |||||||||||
Kraftstoffsystem | Überprüfen | Leckage | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Qualität des Brennstoffs | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Pumpendüse | √ | ||||||||||||
Brennstoffrohr und -verbindung | √ | √ | |||||||||||
Ölpumpe | √ | √ | √ | ||||||||||
Entlassen | Absetzen des Kraftstofftankes | √ | √ | √ | |||||||||
Ersetzen | Ölfilter | √ | √ | ||||||||||
Überprüfen | Schlauchdrüse | Alle zwei Jahre | |||||||||||
Anpassen | Wert | √ |
Verwendungszweck:
Das 1125kVA China Engine Genset eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich industrieller, kommerzieller und Wohnstromsicherung.Es kann als primäre oder sekundäre Stromquelle für Krankenhäuser verwendet werdenMit seiner hohen Leistung und zuverlässigen Leistung sorgt dieser Generator für eine ununterbrochene Stromversorgung bei Notfällen oder Stromausfällen.
Vorteil:
- Zuverlässigkeit: Der SDEC-Dieselmotor ist bekannt für seine Langlebigkeit und Zuverlässigkeit und bietet jahrelangen störungsfreien Betrieb.
- Effizienz: Der Tecgen-Alternator und das DEIF-Steuerungssystem arbeiten zusammen, um die Energieeffizienz zu maximieren, den Kraftstoffverbrauch und die Betriebskosten zu senken.
- Vielseitigkeit: Durch das kompakte Design und die leistungsstarke Konstruktion eignet sich dieses Generator für den Einsatz im Innen- und Außenbereich in verschiedenen Klimazonen und Bedingungen.
- Sicherheit: Umfassende Schutzmaßnahmen und Diagnostik sorgen für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb des Generators, schützen vor potenziellen Gefahren und verlängern die Lebensdauer des Geräts.
Option:
- Integrierter Kraftstoffbehälter: Zusätzliche Kraftstoffspeicher für einen längeren Betrieb ohne Betankung.
- ATS-Box/Schrank: Automatischer Übertragungsschalter für den nahtlosen Wechsel zwischen Stromquellen.
- PMG-Alternator: Bietet eine stabile und präzise Stromversorgung für empfindliche Belastungen.
- Typ des Anhängers: mobile Generator-Lösung für den einfachen Transport und Einsatz.
- Motor und Warmwasserbereiter: gewährleistet eine optimale Motorleistung in kalten Umgebungen.
- Treibstoff-Wasser-Trennvorrichtung: Schützt das Treibstoffsystem vor Verunreinigungen und Beschädigungen.
Häufige Fragen:
- F: Wie hoch ist der Kraftstoffverbrauch des 1125 kVA China Engine Genset?
A: Der Kraftstoffverbrauch beträgt bei 100% Belastung 225 g/kWh. - F: Wie lange dauert die Garantiezeit für dieses Generatorset?
A: Bitte kontaktieren Sie uns für Details zur Garantiezeit und zum Service-Support. - F: Kann dieser Generator für die Stromversorgung in Wohnungen verwendet werden?
A: Ja, das China Engine Genset mit 1125 kVA eignet sich sowohl für industrielle als auch für private Stromsicherungsanwendungen.
Suchen Sie nach einem zuverlässigen und effizienten 1125kVA China Engine Genset? Wählen Sie den TG1238SDS mit einem SDEC Dieselmotor.Dieser Generator ist perfekt für verschiedene Anwendungen.Egal, ob Sie eine Primär- oder Sekundärstromquelle benötigen, das 1125 kVA China Engine Genset ist Ihre Lösung für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung.Verpassen Sie dieses hochwertige SDEC Diesel Genset nicht !