-
Charles S.Die Leistung und Zuverlässigkeit der von uns gekauften Tecgen Generatoren sind hervorragend.Sicherstellung des reibungslosen GeschäftsbetriebsDarüber hinaus ist die Professionalität und Hingabe Ihres Teams, uns während des gesamten Einkaufsprozesses zu unterstützen, lobenswert.
-
Hannah GordonLieber Tecgen, ich möchte Ihnen für das ausgezeichnete Genset danken, das Sie bereitgestellt haben.Die Leistung und Zuverlässigkeit von Genset waren hervorragend.Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer Partnerschaft mit Tecgen Genset.
Max 308kW Dieselmotor-Generator-Satz leise Deutz-Generatoren für Notfall-Rückwärme
Herkunftsort | Fuzhou, China |
---|---|
Markenname | Tecgen Power |
Zertifizierung | CE / SASO / SONCAP / COC / PVOC |
Modellnummer | TG385DES |
Min Bestellmenge | 1 Einheit |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | Verpackung mit Dehnfolie |
Lieferzeit | 20 - 40 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 300 Einheiten pro Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xTyp | Öffnen / Schweigen | Produktbezeichnung | deutz Generatorsatz |
---|---|---|---|
Häufigkeit | 50 Hz / 1500 Rpm | Modell des Motors | BG6M1015C-LA G4 |
Alternatormodell | TAL-A46-H | Primär-Genset-Leistung | 280 kW / 350 kVA |
Standby-Geset-Leistung | 308 kW / 385 kVA | Spannung | Bei der Verwendung von elektrischen Geräten, die mit einem elektrischen Gerät ausgestattet sind |
Hervorheben | 308 kW Dieselgeneratoren von Deutz,Notfallrückstandsleistung Dieselgeneratoren von Deutz,Deutz-Dieselgeneratoren mit leisen Geräten |
Max 308kW Dieselmotor-Generator-Satz leise Deutz-Generatoren für Notfall-Rückwärme
Standardmerkmale des Max 308 kW Dieselmotorgensets
Wir präsentieren Ihnen unser erstklassiges Max 308kW Dieselmotor-Genset, das für höchste Leistung und Zuverlässigkeit entwickelt wurde.,Standardmerkmale sind eine vierstaktige, wassergekühlte, direkt injizierte Konfiguration, die einen reibungslosen und gleichbleibenden Betrieb gewährleistet.mit einer Leistung von nicht mehr als 300 kW, ist dieser Generator für die anspruchsvollsten Leistungsbedürfnisse ausgelegt.
Wichtige Merkmale des leisen Deutz-Generators
- Leistungsstarker Motor: Der Deutz BG6M1015C-LA G4-Motor verfügt über einen Hubraum von 11.906 Liter und sechs Zylinder und bietet ausreichend Drehmoment und Leistung für verschiedene Anwendungen.
- Elektrische Steuerung: Die Präzisionssteuerung mit einer elektrischen Steuerung sorgt für eine stabile Frequenz- und Spannungsausgabe, ideal für empfindliche Lasten.
- Stille Bedienung: Dieser Stille Deutz-Generator ist für geringe Geräuschniveaus entwickelt und eignet sich perfekt für Wohn-, Gewerbe- und Industrieanlagen, in denen eine leise Bedienung entscheidend ist.
- Effizienter Generator: Der mit 100% reinem Kupfer gefertigte Generator Leroy Somer TAL-A46-H bietet eine Nennleistung von 292 kW und einen Wirkungsgrad von 92,50%, wodurch die Energieerzeugung maximiert wird.
- Bürstenlose Selbsterregung: Die Spannungsregelung wird innerhalb von ≤ ± 1% beibehalten und sorgt für eine stabile Stromversorgung.
Maximal 308kW Dieselmotor Genset Spezifikationen:
Maximal 308 kW Dieselmotor Genset Datenblätter | |||||||||||||
Genset-Modell | TG385DES | ||||||||||||
Nennleistung | 280 kW / 350 kVA | ||||||||||||
Standby-Leistung | 308 kW / 385 kVA | ||||||||||||
Regierungschef | Elektrische | ||||||||||||
Häufigkeit | 50 Hz | ||||||||||||
Nennspannung | 230 / 400V | ||||||||||||
Nennstrom (A) | 505.2A | ||||||||||||
Abmessungen (mm) | L3200 x W1200 x H1800 | ||||||||||||
Bruttogewicht (kg) | 3900 | ||||||||||||
Dieselmotor | Marke | Deutz | |||||||||||
Modell | BG6M1015C-LA G4 | ||||||||||||
Ausstattung | Viertakt-Wasserkühlung, direkte Injektion. | ||||||||||||
Maximalleistung | 345 kW | ||||||||||||
Nenngeschwindigkeit (rpm) | 1500 Rpm | ||||||||||||
Zylinder Nr. | 6 | ||||||||||||
Ausbau der Leistungsfähigkeit | 132 x 145 | ||||||||||||
Verlagerung (L) | 11.906 | ||||||||||||
Aufnahme | CAC | ||||||||||||
Kraftstoffverbrauch (g/Kw*h) | 240@100% Belastung | ||||||||||||
Ausgangsmethode | 24 V Gleichspannung / 150 Ah | ||||||||||||
Alternator | Marke | Leroy Somer | |||||||||||
Modell | TAL-A46-H | ||||||||||||
Nennleistung | 292 kW | ||||||||||||
Materialien | 100% reines Kupfer | ||||||||||||
Effizienz | 92.50% | ||||||||||||
Regulierung der Spannung | Der Wert der Verbrennungen | ||||||||||||
Regulierung der Spannung | Bürstenlos, Selbsterregung | ||||||||||||
Isolationsklasse | H | ||||||||||||
Optionsmarken | Stamford gegen Leroy Somer gegen Meccalte | ||||||||||||
Steuerungssystem | Marke | DEIF | |||||||||||
Modell | SGC-420 | ||||||||||||
Betriebsspannung | DC8.0V bis DC35.0V, kontinuierlich | ||||||||||||
Gesamtmaße (mm) | 233*38,5*173 | ||||||||||||
Ausschnitt der Platte (mm) | 219*158 | ||||||||||||
Arbeitsbedingungen | 0 bis 95% RH. Nach IEC 60068-2-78 | ||||||||||||
Funktionen | AMF/ATS | ||||||||||||
RS485 und CAN-Kommunikation | |||||||||||||
9 Eingang und 7 Ausgang | |||||||||||||
PLC und BTN | |||||||||||||
Schutzmaßnahmen | Untergeschwindigkeit | ||||||||||||
Übergeschwindigkeit | |||||||||||||
Konfigurierbarer Kurbelanschluss | |||||||||||||
Überwachung der Batterie | |||||||||||||
Ladegerät | |||||||||||||
Vorwärme | |||||||||||||
Kühlmitteltemperatur | |||||||||||||
Schmieröldruck | |||||||||||||
Brennstoffpegeldetektion | |||||||||||||
Erkennung von Treibstoffdiebstahl | |||||||||||||
ECU-Kommunikationsfehler | |||||||||||||
ECU-Diagnoselampe | |||||||||||||
Optionsmarken | Deepsea / Smartgen / ComAp / Mebay | ||||||||||||
Ausrüstung für die Gensetoption | |||||||||||||
Ein integrierter Kraftstofftank | ATS-Box / Schrank | ||||||||||||
PMG-Wechselrichter | Synchronisierungs-Panel | ||||||||||||
Typ des Anhängers | Motorheizung | ||||||||||||
Warmwasserbereiter | Treibstoff-/Wassertrennschalter | ||||||||||||
Wartungsplan des Dieselgenerators | |||||||||||||
Artikel 1 | Arbeit | Inhalt | Jeden Tag | Jede Woche | Jeder Monat | Alle sechs Monate | Jedes Jahr oder 250 Stunden | ||||||
Schmiersystem | Überprüfen | Ölleckage | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Motorölgehalt | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Ersetzen | Ölfilter | √ | √ | ||||||||||
Motor Olil | √ | √ | |||||||||||
Sauber | Krankkasten | √ | √ | ||||||||||
Kühlsystem | Überprüfen | Ölleckage | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Radiatorblock | √ | √ | √ | ||||||||||
Weichrohr und Gelenk | √ | √ | √ | ||||||||||
Flüssigkeit | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Frostschutzmittel Korrosionsschutz |
√ | √ | √ | ||||||||||
Status des Gürtels | √ | √ | |||||||||||
Fett hinzu Schmiermittel |
Lüfter und Spannung | √ | √ | ||||||||||
Gürtelrad | √ | √ | |||||||||||
Überprüfen | Fahrbandrad und Pumpe | √ | √ | ||||||||||
Ersetzen | Kühlflüssigkeit | Alle 12 Monate | |||||||||||
Sauber | Kühlsystem | ||||||||||||
Luftstromsystem | Überprüfen | Erdölgas | √ | √ | √ | ||||||||
Reiniger | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Rohrverbindungen und -verbindungen | √ | √ | |||||||||||
Ersetzen | Kern des Luftreinigers | √ | |||||||||||
Kraftstoffsystem | Überprüfen | Leckage | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Qualität des Brennstoffs | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Pumpendüse | √ | ||||||||||||
Brennstoffrohr und -verbindung | √ | √ | |||||||||||
Ölpumpe | √ | √ | √ | ||||||||||
Entlassen | Absetzen des Kraftstofftankes | √ | √ | √ | |||||||||
Ersetzen | Ölfilter | √ | √ | ||||||||||
Überprüfen | Schlauchdrüse | Alle zwei Jahre | |||||||||||
Anpassen | Wert | √ |
Einsatzszenarien für das Max 308kW Dieselmotor-Genset
Dieser vielseitige Generator ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, darunter:
- Notfallsicherung: Ideal für Krankenhäuser, Rechenzentren und kritische Infrastrukturen, die eine ununterbrochene Stromversorgung benötigen.
- Primäre Stromversorgung: Perfekt für abgelegene Orte, Baustellen und Industrieparks, in denen die Stromversorgung nicht zuverlässig oder nicht verfügbar ist.
- Peak Shaving: Unterstützung bei der Befriedigung der Spitzennachfrage in Zeiten hohen Energieverbrauchs, Senkung der Kosten und Gewährleistung der Netzstabilität.
Vorteile der Auswahl unseres leisen Deutz-Generators
- Langlebigkeit und Zuverlässigkeit: Mit robuster Bauweise und hochwertigen Komponenten ist dieses Generator für langlebige Leistung und minimale Wartung konzipiert.
- Kraftstoffeffizienz: Der Kraftstoffverbrauch des Motors von 240 g/Kw*h bei 100% Belastung gewährleistet einen kostengünstigen Betrieb.
- Advanced Control System: Das DEIF SGC-420-Steuerungssystem bietet umfassende Überwachungs- und Schutzfunktionen, einschließlich AMF/ATS, PLC und mehrerer Kommunikationsoptionen.
- Anpassungsfähige Optionen: Eine Reihe von optionalen Geräten und Zubehör ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen, um den spezifischen Kundenanforderungen gerecht zu werden.
Optionale Ausrüstung zur Verbesserung Ihres Deutz-Generators
- Integrierter Kraftstoffbehälter: Bequeme Lagerlösung für einen längeren Betrieb ohne Betankung.
- ATS-Box/Schrank: Automatischer Übertragungsschalter für eine nahtlose Energieübertragung zwischen dem Generator und dem Hauptnetz.
- PMG-Alternator: bietet zusätzliche Leistungsstabilität und Regulierung.
- Typ des Anhängers: mobile Generator-Lösungen für den einfachen Transport und Einsatz.
- Motor- und Warmwasserbereiter: Gewährleistung einer optimalen Betriebstemperatur in kalten Umgebungen.
- Treibstoff-Wasser-Trennmittel: Schützt das Treibstoffsystem vor Kontamination.
Häufig gestellte Fragen zum Max 308kW Dieselmotor Genset
F: Wie hoch ist der Kraftstoffverbrauch dieses Generators?
A: Der Kraftstoffverbrauch beträgt bei 100% Belastung 240 g/Kw*h, was ihn sehr effizient macht.
F: Wie oft sollte das Öl und der Ölfilter ausgetauscht werden?
A: Es wird empfohlen, das Öl und den Ölfilter jährlich oder 250 Betriebsstunden zu ersetzen.
F: Ist der Generator mit einem Schalldämpfer für den leisen Betrieb ausgestattet?
A: Ja, dieser geräuschfreie Deutz-Generator ist für geringe Geräuschpegel ausgelegt und daher für geräuschempfindliche Umgebungen geeignet.
F: Welche Kommunikationsmöglichkeiten bietet das Steuerungssystem?
A: Das DEIF SGC-420-Steuerungssystem unterstützt RS485 und CAN-Kommunikation und bietet vielseitige Überwachungs- und Steuerungsfunktionen.
Durch die Kombination der Leistung und Zuverlässigkeit des Deutz-Motors mit der Effizienz und dem leisen Betrieb des Leroy Somer-Alternators,Unser Max 308kW Dieselmotor Genset zeichnet sich als Top-Wahl für Silent Deutz GeneratorenMit seiner umfassenden Liste von Standard- und Optionsfunktionen ist dieser Generator bereit, Ihren Strombedarf zu decken, wo und wann immer er auftritt.Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr darüber zu erfahren, wie unser Max 308kW Dieselmotor Genset Ihrer Anwendung zugute kommen kann.