-
Charles S.Die Leistung und Zuverlässigkeit der von uns gekauften Tecgen Generatoren sind hervorragend.Sicherstellung des reibungslosen GeschäftsbetriebsDarüber hinaus ist die Professionalität und Hingabe Ihres Teams, uns während des gesamten Einkaufsprozesses zu unterstützen, lobenswert.
-
Hannah GordonLieber Tecgen, ich möchte Ihnen für das ausgezeichnete Genset danken, das Sie bereitgestellt haben.Die Leistung und Zuverlässigkeit von Genset waren hervorragend.Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer Partnerschaft mit Tecgen Genset.
Schweigender 400 kVA FAWDE-Generator China Dieselgenerator mit FAWDE-Dieselmotor
Herkunftsort | Fuzhou, China |
---|---|
Markenname | Tecgen Power |
Zertifizierung | CE / SASO / SONCAP / COC / PVOC |
Modellnummer | TG440FWS |
Min Bestellmenge | 1 Einheit |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | Verpackung mit Dehnfolie |
Lieferzeit | 20 - 40 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 300 Einheiten pro Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xTyp | Geräuschlos | Produktbezeichnung | FAWDE Dieselgeneratorsatz |
---|---|---|---|
Häufigkeit | 50 Hz / 1500 Rpm | Modell des Motors | CA6DM3J-48D |
Alternatormodell | TGI314S320 | Primär-Genset-Leistung | 320 kW / 400 kVA |
Standby-Geset-Leistung | 352 kW / 440 kVA | Marken von Alternatoren | Stamford gegen Leroy Somer gegen Meccalte |
Hervorheben | Geräuschloser FAWDE-Generator mit 400 kVA,FAWDE-Dieselmotorgenerator,China Dieselgenerator 400 kVA |
Schweigender 400 kVA FAWDE-Generator China Dieselgenerator mit FAWDE-Dieselmotor
Standardmerkmale:
Die Einführung des Silent 400kVA FAWDE Generators, eines Kraftwerks, das auf die vielfältigen Energiebedarf verschiedener Branchen und Anwendungen zugeschnitten ist.Dieser Generator ist mit einem robusten FAWDE Dieselmotor ausgestattet, Modell CA6DM3J-48D, mit einer Nennleistung von 350 kW und einer Standbyleistung von 352 kW/440 kVA.gewährleistet eine zuverlässige und konstante Stromversorgung mit einer Nennleistung von 400 kVA und einer Wirkungsgrad von 92Der Generator arbeitet mit einer Frequenz von 50 Hz und einer Nennspannung von 240/415 V und liefert dreiphasige Leistung mit einem Leistungsfaktor von 0.8.
Hauptmerkmale:
- Leerbetrieb: Der leise 400kVA FAWDE-Generator ist für leisen Betrieb konzipiert und ist somit ideal für den Einsatz in Wohn-, Gewerbe-,und Industrieanlagen, in denen der Lärmpegel auf ein Minimum reduziert werden muss.
- Hohe Effizienz: Mit einer Effizienz von 92,50% maximiert dieser Generator den Kraftstoffverbrauch und minimiert die Energieverschwendung.
- Langlebigkeit: Der Generator ist aus hochwertigen Materialien gebaut und hält sich an die Härten des täglichen Gebrauchs und an die rauen Umweltbedingungen.
- Erweitertes Steuerungssystem: Das DEIF-SGC-420-Steuerungssystem bietet umfassende Überwachungs- und Schutzfunktionen, um sicherzustellen, dass der Generator sicher und effizient arbeitet.
- Einfache Wartung: Durch die Konstruktion des Generators ist er leicht zu bedienen und zu warten, wodurch Ausfallzeiten verkürzt und seine Lebensdauer verlängert werden.
Technische Spezifikationen für den leisen 400-kVA-FAWDE-Generator:
Datenblatt für leise 400kVA-FAWDE-Generatoren | |||||||||||||
Genset-Modell | TG440FWS | ||||||||||||
Nennleistung | 320 kW / 400 kVA | ||||||||||||
Standby-Ausgabe | 352 kW / 440 kVA | ||||||||||||
Häufigkeit | 50 Hz | ||||||||||||
Nennspannung | mit einer Leistung von mehr als 100 W | ||||||||||||
Ausgabeart | Phase drei, 0.8 | ||||||||||||
Nennstrom (A) | 556.5A | ||||||||||||
Abmessungen (mm) | L4000 x W1700 x H1900 | ||||||||||||
Bruttogewicht (kg) | 3500 | ||||||||||||
Dieselmotor | Marke | FAWDE | |||||||||||
Modell | CA6DM3J-48D | ||||||||||||
Ausstattung | Viertakt-Wasserkühlung, direkte Injektion. | ||||||||||||
Nennleistung | 350 kW | ||||||||||||
Nenngeschwindigkeit (rpm) | 1500 Rpm | ||||||||||||
Zylinder Nr. | 6 | ||||||||||||
Ausbau der Leistungsfähigkeit | 127 x 166 | ||||||||||||
Verlagerung (L) | 12.52 | ||||||||||||
Aufnahme | Turbo- und Nachkühlung | ||||||||||||
Ölverbrauch (g/Kw*h) | 230@100% Belastung | ||||||||||||
Ausgangsmethode | 24 V Gleichstrom | ||||||||||||
Alternator | Marke | Tecgen | |||||||||||
Modell | TGI314S320 | ||||||||||||
Nennleistung | 400 kVA | ||||||||||||
Materialien | 100% reines Kupfer | ||||||||||||
Effizienz | 92.50% | ||||||||||||
Regulierung der Spannung | Der Wert der Verbrennungen | ||||||||||||
Regulierung der Spannung | Bürstenlos, Selbsterregung | ||||||||||||
Isolationsklasse | H | ||||||||||||
Optionsmarken | Stamford gegen Leroy Somer gegen Meccalte | ||||||||||||
Steuerungssystem | Marke | DEIF | |||||||||||
Modell | SGC-420 | ||||||||||||
Betriebsspannung | DC8.0V bis DC35.0V, kontinuierlich | ||||||||||||
Gesamtmaße (mm) | 233*38,5*173 | ||||||||||||
Ausschnitt der Platte (mm) | 219*158 | ||||||||||||
Arbeitsbedingungen | 0 bis 95% RH. Nach IEC 60068-2-78 | ||||||||||||
Funktionen | AMF/ATS | ||||||||||||
RS485 und CAN-Kommunikation | |||||||||||||
9 Eingang und 7 Ausgang | |||||||||||||
PLC und BTN | |||||||||||||
Schutzmaßnahmen | Untergeschwindigkeit | ||||||||||||
Übergeschwindigkeit | |||||||||||||
Konfigurierbarer Kurbelanschluss | |||||||||||||
Überwachung der Batterie | |||||||||||||
Ladegerät | |||||||||||||
Vorwärme | |||||||||||||
Kühlmitteltemperatur | |||||||||||||
Schmieröldruck | |||||||||||||
Brennstoffpegeldetektion | |||||||||||||
Erkennung von Treibstoffdiebstahl | |||||||||||||
ECU-Kommunikationsfehler | |||||||||||||
ECU-Diagnoselampe | |||||||||||||
Optionsmarken | Deepsea / Smartgen / ComAp / Mebay | ||||||||||||
Ausrüstung für die Gensetoption | |||||||||||||
Ein integrierter Kraftstofftank | ATS-Box / Schrank | ||||||||||||
PMG-Wechselrichter | Synchronisierungs-Panel | ||||||||||||
Typ des Anhängers | Motorheizung | ||||||||||||
Warmwasserbereiter | Treibstoff-/Wassertrennschalter | ||||||||||||
Wartungsplan des Dieselgenerators | |||||||||||||
Artikel 1 | Arbeit | Inhalt | Jeden Tag | Jede Woche | Jeder Monat | Alle sechs Monate | Jedes Jahr oder 250 Stunden | ||||||
Schmiersystem | Überprüfen | Ölleckage | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Motorölgehalt | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Ersetzen | Ölfilter | √ | √ | ||||||||||
Motor Olil | √ | √ | |||||||||||
Sauber | Krankkasten | √ | √ | ||||||||||
Kühlsystem | Überprüfen | Ölleckage | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Radiatorblock | √ | √ | √ | ||||||||||
Weichrohr und Gelenk | √ | √ | √ | ||||||||||
Flüssigkeit | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Frostschutzmittel Korrosionsschutz |
√ | √ | √ | ||||||||||
Status des Gürtels | √ | √ | |||||||||||
Fett hinzu Schmiermittel |
Lüfter und Spannung | √ | √ | ||||||||||
Gürtelrad | √ | √ | |||||||||||
Überprüfen | Fahrbandrad und Pumpe | √ | √ | ||||||||||
Ersetzen | Kühlflüssigkeit | Alle 12 Monate | |||||||||||
Sauber | Kühlsystem | ||||||||||||
Luftstromsystem | Überprüfen | Erdölgas | √ | √ | √ | ||||||||
Reiniger | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Rohrverbindungen und -verbindungen | √ | √ | |||||||||||
Ersetzen | Kern des Luftreinigers | √ | |||||||||||
Kraftstoffsystem | Überprüfen | Leckage | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Qualität des Brennstoffs | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Pumpendüse | √ | ||||||||||||
Brennstoffrohr und -verbindung | √ | √ | |||||||||||
Ölpumpe | √ | √ | √ | ||||||||||
Entlassen | Absetzen des Kraftstofftankes | √ | √ | √ | |||||||||
Ersetzen | Ölfilter | √ | √ | ||||||||||
Überprüfen | Schlauchdrüse | Alle zwei Jahre | |||||||||||
Anpassen | Wert | √ |
Verwendungszweck:
Der Silent 400kVA FAWDE Generator ist perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Baustellen, Krankenhäusern, Rechenzentren und mehr.Sein leise Funktionieren und seine hohe Effizienz machen ihn zu einer idealen Wahl, um im Notfall oder in abgelegenen Gebieten als Hauptstromquelle zu dienen.
Vorteil:
- Zuverlässigkeit: Mit einem FAWDE-Dieselmotor und einem Tecgen-Alternator können Sie darauf vertrauen, dass dieser Generator zuverlässig Strom liefert, wenn Sie ihn am meisten benötigen.
- Kosteneffizient: Der hohe Wirkungsgrad und die langlebige Konstruktion des Generators reduzieren die Betriebskosten und minimieren die Notwendigkeit häufiger Reparaturen oder Ersetzungen.
- Vielseitigkeit: Der Silent 400kVA FAWDE Generator eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen und Branchen und kann auf Ihre spezifischen Leistungsbedürfnisse zugeschnitten werden.
- Umweltfreundlich: Der geringe Geräuschpegel des Generators und sein kraftstoffsparendes Design machen ihn zu einer umweltfreundlichen Wahl.
Option:
Passen Sie Ihren Silent 400kVA FAWDE Generator mit einer Reihe von Optionsgeräten an, einschließlich eines integrierten Kraftstofftankes, ATS-Box/Schrank, PMG-Alternator, Synchronisations-Panel, Anhängertyp, Motorheizung,WasserheizungDarüber hinaus wählen Sie aus alternativen Steuerungssystemmarken wie Deepsea, Smartgen, ComAp oder Mebay, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden.
Häufige Fragen:
- Welche Nennleistung hat der FAWDE-Dieselmotor?
Die Nennleistung des FAWDE-Dieselmotors beträgt 350 kW. - Wie hoch ist der Wirkungsgrad des Tecgen-Alternators?
Der Tecgen-Alternator hat einen Wirkungsgrad von 92,50%. - Kann der Generator in Wohngebieten verwendet werden?
Ja, der Silent 400kVA FAWDE-Generator ist für den leisen Betrieb ausgelegt und daher für den Einsatz in Wohngebieten geeignet. - Welche Optionen für das Steuerungssystem stehen zur Verfügung?
Sie können zwischen DEIF, Deepsea, Smartgen, ComAp oder Mebay-Steuerungssystemen wählen, die Ihren spezifischen Bedürfnissen entsprechen. - Ist der Generator leicht zu warten?
Ja, der Generator ist so konzipiert, daß er leicht zugänglich und wartbar ist, die Ausfallzeiten verkürzt und seine Lebensdauer verlängert wird.
Schlussfolgerung:
Wenn Sie zuverlässige, effiziente und umweltfreundliche Energie benötigen, suchen Sie nicht weiter als den Silent 400kVA FAWDE Generator.Dieser Generator ist perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen und Branchen.Egal, ob Sie für Ihr Unternehmen eine Ersatzstromversorgung benötigen oder eine primäre Stromquelle für Ihren entfernten Standort, der Silent 400kVA FAWDE Generator ist die ideale Wahl.Entscheiden Sie sich nicht für etwas weniger als das Beste. Wählen Sie Chinas führenden Dieselgeneratorhersteller und erleben Sie den Unterschied noch heute..